Лотки проволочные НВЛПР
Артикул | Размеры(AхНхL), мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Лотки с высотой борта 35 мм | ||||
НВЛПР 100х35 | 100х35х3000 | м | 4 | 0.49 |
НВЛПР 200х35 | 200х35х3000 | м | 4 | 0.76 |
НВЛПР 300х35 | 300х35х3000 | м | 4 | 1.04 |
НВЛПР 400х35 | 400х35х3000 | м | 4 | 1.31 |
НВЛПР 500х35 | 500х35х3000 | м | 4 | 1.58 |
Лотки с высотой борта 60 мм | ||||
НВЛПР 60х60 | 60х60х3000 | м | 4 | 0.49 |
НВЛПР 100х60 | 100х60х3000 | м | 4 | 0.71 |
НВЛПР 150х60 | 150х60х3000 | м | 4 | 0.76 |
НВЛПР 200х60 | 200х60х3000 | м | 4 | 0.90 |
НВЛПР 300х60 | 300х60х3000 | м | 4 | 1.17 |
НВЛПР 400х60 | 400х60х3000 | м | 4 | 1.44 |
НВЛПР 500х60 | 500х60х3000 | м | 4 | 1.71 |
НВЛПР 600х60 | 600х60х3000 | м | 4 | 1.98 |
Лотки с высотой борта 85 мм | ||||
НВЛПР 100х85 | 100х85х3000 | м | 4 | 0.76 |
НВЛПР 150х85 | 150х85х3000 | м | 4 | 0.90 |
НВЛПР 200х85 | 200х85х3000 | м | 4 | 1.04 |
НВЛПР 300х85 | 300х85х3000 | м | 4 | 1.31 |
НВЛПР 400х85 | 400х85х3000 | м | 4 | 1.58 |
НВЛПР 500х85 | 500х85х3000 | м | 4 | 1.85 |
НВЛПР 600х85 | 600х85х3000 | м | 4 | 2.12 |
Лотки с высотой борта 100 мм | ||||
НВЛПР 150х100 | 150х100х3000 | м | 4 | 1.04 |
НВЛПР 200х100 | 200х100х3000 | м | 4 | 1.17 |
НВЛПР 300х100 | 300х100х3000 | м | 4 | 1.44 |
НВЛПР 400х100 | 400х100х3000 | м | 4 | 1.71 |
НВЛПР 500х100 | 500х100х3000 | м | 4 | 1.98 |
НВЛПР 600х100 | 600х100х3000 | м | 4 | 2.25 |
Лотки проволочные усиленные НВЛПР
Материал | — Стальная проволока диаметром 5 мм. Электролитическая гальванизация. |
Исполнение | — Контактная сварка прутков стали с последующим цинкованием всего изделия. Проволока сваривается методом контактной сварки, после чего сетка сгибается в П-образный профиль. Далее производится гальваническое покрытие всего изделия. — Стандартная длина лотка - 3.0 м |
Монтаж | — Лотки соединяются между собой специальными соединителями. Крышки НВКЛ можно использовать для проволочных лотков. |
Артикул | Размеры(AхНхL), мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
Усиленные лотки | ||||
НВЛПР 400х60у | 400х60х3000 | м | 5 | 3.13 |
НВЛПР 500х60у | 500х60х3000 | м | 5 | 3.72 |
НВЛПР 600х60у | 600х60х3000 | м | 5 | 4.30 |
НВЛПР 300х85у | 300х85х3000 | м | 5 | 2.83 |
НВЛПР 400х85у | 400х85х3000 | м | 5 | 3.42 |
НВЛПР 500х85у | 500х85х3000 | м | 5 | 4.01 |
НВЛПР 600х85у | 600х85х3000 | м | 5 | 4.60 |
НВЛПР 300х100у | 300х100х3000 | м | 5 | 3.13 |
НВЛПР 400х100у | 400х100х3000 | м | 5 | 3.72 |
НВЛПР 500х100у | 500х100х3000 | м | 5 | 4.30 |
НВЛПР 600х100у | 600х100х3000 | м | 5 | 4.89 |