Перевести страницу

Поиск по каталогу

Оцинкованные лотки перфорированные и неперфорированные

Оцинкованные лотки перфорированные и неперфорированные

Лотки глухие с крышкой (замковые)


Размеры (AхНхL), мм Ед. изм. Толщина металла, мм Вес, кг Объем, м3
50х50х3000 п.м 0.55 0.77 0.00125
100х50х3000 п.м 0.55 1.10 0.00250
100х50х3000 п.м 0.7 1.10 0.00250
150х50х3000 п.м 0.7 1.37 0.00375
200х50х3000 п.м 0.7 1.65 0.00500
300х50х3000 п.м 0.7 2.51 0.00750
400х50х3000 п.м 0.8 2.73 0.01000
500х50х3000 п.м 1.0 4.71 0.12500
600х50х3000 п.м 1.0 4.78 0.01500
100х80х3000 п.м 0.7 1.43 0.00400
150х80х3000 п.м 0.7 1.70 0.00600
200х80х3000 п.м 0.7 1.98 0.00800
300х80х3000 п.м 0.8 2.89 0.01200
400х80х3000 п.м 0.8 3.52 0.01600
500х80х3000 п.м 1.0 5.18 0.02000
600х80х3000 п.м 1.0 5.97 0.02400
100х100х3000 п.м 0.7 1.65 0.00500
150х100х3000 п.м 0.7 1.92 0.00750
200х100х3000 п.м 0.7 2.20 0.01000
300х100х3000 п.м 0.8 3.14 0.01500
400х100х3000 п.м 0.8 3.77 0.02000
500Х100х3000 п.м 1.0 5.50 0.02500
600х100х3000 п.м 1.0 6.28 0.03000


Размеры (AхНхL), мм Ед. изм. Толщина металла, мм
1.0 1.2 1,5 2,0
Вес, кг Объем, м3 Вес, кг Объем, м3 Вес, кг Объем, м3 Вес, кг Объем, м3
150х150х3000 п.м 3.53 0.01125 4.24 0.01125 7.37 0.01125 5.53 0.01125
200х150х3000 п.м 3.93 0.01500 4.71 0.01500 8.15 0.01500 6.12 0.01500
200х200х3000 п.м 4.71 0.02000 5.65 0.02000 9.72 0.02000 7.29 0.02000
300х150х3000 п.м 4.71 0.02250 5.65 0.02250 9.72 0.02250 7.29 0.02250
300х200х3000 п.м 5.50 0.03000 6.59 0.03000 11.29 0.03000 8.47 0.03000
400х150х3000 п.м 5.50 0.03000 6,59 0.03000 11.29 0.03000 8.47 0.03000
400х200х3000 п.м 6.28 0.04000 7.54 0.04000 12.87 0.04000 9.64 0.04000
500х150х3000 п.м 6.28 0.03750 7.54 0.03750 12.86 0.03750 9.64 0.03750
500х200х3000 п.м 7.07 0.05000 8,48 0.05000 14.42 0.05000 10.82 0.05000
600х150х3000 п.м 7.07 0.04500 8,41 0.04500 14.43 0.04500 10.82 0.04500
600х200х3000 п.м 7.85 0.06000 9.30 0.06000 15.99 0.06000 11.99 0.06000
Крышки к лоткам НВКЛ

Размеры (AхНхL), мм Ед. изм. Толщина металла, мм Вес, кг Объем, м³
50х15х3000 п.м 0.5 0.34 0.00125
50х15х3000 п.м 0.7 0.49 0.00038
100х15х3000 п.м 0.7 0.77 0.00125
150х15х3000 п.м 0.7 1.04 0.00250
200х15х3000 п.м 0.7 1.32 0.00250
300х15х3000 п.м 0.7 1.59 0.00375
400х15х3000 п.м 0.7 2.76 0.00375
500х15х3000 п.м 0.8 3.39 0.00500
600х15х3000 п.м 0.8 4.02 0.00500


Лотки перфорированные (замковые)


Размеры (AхНхL), мм Ед. изм. Толщина металла, мм Вес, кг Объем, м3
50х50х3000 п.м 0.55 0.71 0.00125
100х50х3000 п.м 0.55 0.96 0.00250
100х50х3000 п.м 0.7 0.96 0.00250
150х50х3000 п.м 0.7 1.20 0.00375
200х50х3000 п.м 0.7 1.43 0.00500
300х50х3000 п.м 0.7 2.19 0.00750
400х50х3000 п.м 0.8 3.14 0.01000
500х50х3000 п.м 1.0 4.10 0.12500
600х50х3000 п.м 1.0 5.50 0.01500
100х80х3000 п.м 0.7 1.24 0.00400
150х80х3000 п.м 0.7 1.48 0.00600
200х80х3000 п.м 0.7 1.72 0.00800
300х80х3000 п.м 0.8 2.51 0.01200
400х80х3000 п.м 0.8 3.06 0.01600
500х80х3000 п.м 1.0 4.51 0.02000
600х80х3000 п.м 1.0 5.19 0.02400
100х100х3000 п.м 0.7 1.43 0.00500
150х100х3000 п.м 0.7 1.67 0.00750
200х100х3000 п.м 0.7 1.91 0.01000
300х100х3000 п.м 0.8 2.73 0.01500
400х100х3000 п.м 0.8 3.28 0.02000
500х100х3000 п.м 1.0 4.78 0.02500
600х100х3000 п.м 1.0 5.46 0.03000


Размеры (AхНхL), мм Ед. изм. Толщина металла, мм
1.0 1.2 1,5 2,0
Вес, кг Объем, м3 Вес, кг Объем, м3 Вес, кг Объем, м3 Вес, кг Объем, м3
150х150х3000 п.м 3,07 0.01125 3.69 0.01125 6.83 0.01125 5.13 0.01125
200х150х3000 п.м 3.76 0.01500 4.10 0.01500 7,67 0.01500 5.75 0.01500
200х200х3000 п.м 4.10 0.02000 4.92 0.02000 8.96 0.02000 6.71 0.02000
300х150х3000 п.м 4.10 0.02250 4.92 0.02250 9.12 0.02250 6.84 0.02250
300х200х3000 п.м 4.78 0.03000 5.74 0.03000 10.61 0.03000 7.96 0.03000
400х150х3000 п.м 4.78 0.03000 5.74 0.03000 10.53 0.03000 7.89 0.03000
400х200х3000 п.м 5.46 0.04000 6.56 0.04000 11.97 0.04000 8.98 0.04000
500х150х3000 п.м 5.46 0.03750 6.56 0.03750 12.15 0.03750 9.11 0.03750
500х200х3000 п.м 6.15 0.05000 7.38 0.00500 13.48 0.05000 10.11 0.05000
600х150х3000 п.м 6.15 0.04500 7.38 0.04500 13.66 0.04500 10.24 0.04500
600х200х3000 п.м 6.83 0.06000 8.20 0.06000 15.25 0.06000 11.44 0.06000