Кабельная стойка НВК
Применение: используется совместно с кабельными полками НВК и скобами НВК. Для крепления к вертикальной поверхности.
Артикул | Размеры (AхВ), мм | Длина L, мм | Число отверстий для установки полок, шт. | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Объем, м³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НВК 1150 ц | 58х25 | 400 | 8 | шт. | 2.0 | 0.644 | 0.00062 |
НВК 1151 ц | 58х25 | 600 | 12 | шт. | 2.0 | 0.954 | 0.00094 |
НВК 1152 ц | 58х25 | 800 | 16 | шт. | 2.0 | 1.374 | 0.00125 |
НВК 1153 ц | 58х25 | 1200 | 24 | шт. | 2.0 | 1.894 | 0.00187 |
НВК 1154 ц | 58х25 | 1800 | 36 | шт. | 2.0 | 2.876 | 0.00281 |
НВК 1155 ц | 58х25 | 2200 | 44 | шт. | 2.0 | 3.540 | 0.00343 |
Полка кабельная НВК
Применение: используется совместно с кабельными стойками НВК и скобами НВК. Для крепления к вертикальной поверхности.
Артикул | Размеры (L1хH), мм | Длина L, мм | Число отверстий для установки полок, шт. | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг/шт | Объем, м³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НВК 1160 ц | 160х51 | 175 | 5 | шт. | 2.0 | 0.20 | 175 | 0.00025 |
НВК 1161 ц | 250х61 | 265 | 8 | шт. | 2.0 | 0.35 | 275 | 0.00046 |
НВК 1162 ц | 340х61 | 355 | 11 | шт. | 2.0 | 0.49 | 400 | 0.00061 |
НВК 1163 ц | 430х71 | 455 | 13 | шт. | 2.0 | 0.75 | 500 | 0.00090 |
Стойка консольная С
Применение: используется как вертикальный или горизонтальный подвес. Применяется совместно с консолями К.
Артикул | Размеры (AхВхС),мм | Высота H, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм |
---|---|---|---|---|
С-120 30х40х30 | 120 | шт. | 2.0 | 0.52 |
С-130 30х40х30 | 130 | шт. | 2.0 | 0.56 |
С-200 30х40х30 | 200 | шт. | 2.0 | 0.86 |
С-300 30х40х30 | 300 | шт. | 2.0 | 1.30 |
С-400 30х40х30 | 400 | шт. | 2.0 | 1.73 |
С-500 30х40х30 | 500 | шт. | 2.0 | 2.17 |
С-600 30х40х30 | 600 | шт. | 2.0 | 2.60 |
С-800 30х40х30 | 800 | шт. | 2.0 | 3.47 |
С-1000 30х40х30 | 1000 | шт. | 2.0 | 4.34 |
С-1200 30х40х30 | 1200 | шт. | 2.0 | 5.20 |
С-2000 30х40х30 | 2000 | шт. | 2.0 | 8.68 |
С-3000 30х40х30 | 3000 | шт. | 2.0 | 13.02 |
Консоль подвеса К
Применение: используется совместно с консольной стойкой С.
Артикул | Длина L, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
К-100 | 140 | шт. | 2.0 | 0.15 | 450 |
К-200 | 240 | шт. | 2.0 | 0.22 | 400 |
К-300 | 340 | шт. | 2.0 | 0.29 | 300 |
К-400 | 440 | шт. | 2.0 | 0.44 | 250 |
К-500 | 540 | шт. | 2.0 | 0.76 | 150 |
К-600 | 640 | шт. | 2.0 | 1.11 | 120 |
Напольно-потолочный кронштейн КПС
Применение: используется совместно с консольными стойками С. Применяется при потолочном или напольном монтаже трассы кабельных лотков.
Артикул | Размеры (AхВхС), мм | Высота H, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
КПС | 27х44х27 | 100 | шт. | 2.0 | 0.22 | 500 |
Кронштейн опорный двухсторонний ДК
Применение: используется для параллельной прокладки кабеля, применяются совместно с консольными стойками С.
Артикул | Размеры (AхВ), мм | Длина L, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
ДК-100 | 80х34 | 290 | шт. | 2.0 | 0.65 | 73 |
ДК-200 | 80х34 | 490 | шт. | 2.0 | 0.80 | 85 |
ДК-300 | 102х34 | 690 | шт. | 2.0 | 1.12 | 97 |
ДК-400 | 107х34 | 895 | шт. | 2.0 | 1.84 | 87 |
ДК-500 | 142х34 | 1090 | шт. | 2.0 | 2.88 | 80 |
ДК-600 | 142х34 | 1290 | шт. | 2.0 | 4.00 | 70 |
Потолочный кронштейн поворотный ПСП
Применение: применяется для крепления к наклонной поверхности при подвесе кабельной трассы. Используется совместно с консольными стойками С.
Артикул | Размеры (AхВ), мм | Высота H, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Объем, м³ |
---|---|---|---|---|---|---|
ПСП | 42х135 | 76 | шт. | 2.0 | 0.30 | 0.00024 |
Потолочный подвес КПШ
Применение: используется для подвеса лотка к потолку на шпильке./p>
Артикул | Размеры (AхВ), мм | Высота H, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
КПШ | 25х50 | 55 | шт. | 2.0 | 0.75 | 45 |
Уголок монтажный УМ
Применение: используется для подвеса лотка к потолку на шпильке.
Артикул | Размеры (AхВ), мм | Высота H, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
УМ | 90х32 | 90 | шт. | 2.0 | 0.18 |
Скоба НВК
Применение: используется совместно с консольными стойками С. Применяется при потолочном или напольном монтаже трассы кабельных лотков.
Артикул | Размеры (AхВ), мм | Длина L, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Объем, м³ |
---|---|---|---|---|---|---|
НВК 1157 ц | 63х25 | 170 | шт. | 2.0 | 0.644 | 0.00115 |
Кронштейн настенный КН
Применение: предназначен для крепления кабельной трассы к стене.
Артикул | Длина L, мм | Высота H, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
КН-100 | 130 | 55 | шт. | 2.0 | 0.21 | 90 |
КН-200 | 230 | 70 | шт. | 2.0 | 0.41 | 105 |
КН-300 | 315 | 95 | шт. | 2.0 | 0.70 | 125 |
КН-400 | 415 | 115 | шт. | 2.0 | 0.85 | 115 |
КН-500 | 510 | 155 | шт. | 2.0 | 1.32 | 180 |
КН-600 | 610 | 155 | шт. | 2.0 | 1.56 | 170 |
С-Потолочный кронштейн
Применение: используется для крепления лотка к потолку.
Артикул | Рабочая длина L, мм | Высота H, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
СКП-100 | 105 | 180 | шт. | 2.0 | 0.44 | 59 |
С-образный Омега профиль
Применение: используется для крепления лотка к потолку.
Артикул | Длина L, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
С-омега 100 | 170 | шт. | 2.0 | 0.45 | 120 |
С-омега 200 | 270 | шт. | 2.0 | 0.62 | 90 |
С-омега 300 | 370 | шт. | 2.0 | 0.76 | 70 |
L-образный Омега профиль
Применение: используется для крепления лотка к потолку.
Артикул | Длина L, мм | Ед. изм. | Толщина металла, мм | Вес, кг | Нагрузка, кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
L-омега 100 | 170 | шт. | 2.0 | 0.45 | 120 |
L-омега 200 | 270 | шт. | 2.0 | 0.62 | 90 |
L-омега 300 | 370 | шт. | 2.0 | 0.76 | 70 |