Абсорбционные чиллеры (холодильные машины) Century. Серии AR-F
Двухступенчатые абсорбционные чиллеры (АБХМ) Century двойного эффекта с прямым пламенным нагревом. В режиме охлаждения температура воды на выходе охлаждается до 7 °С, а в режиме нагрева греется до 60 °С.
Модель | AR-F20G3 | AR-F30G3 | AR-F40G3 | AR-F50G3 | AR-F60G3 | AR-F70G3 | AR-F80G3 | AR-F90G3 | AR-F100G3 | ||
Мощность в режиме охлаж-я, USRT |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Мощность в режиме нагрева, ккал/ч |
55 200 | 82 800 | 110 400 | 138 000 | 165 600 | 193 200 | 220 800 | 248 400 | 276 000 | ||
Охлаж-я и нагретая вода |
Температура охлажденной воды, °С | 12 → 7 | |||||||||
Температура нагретой воды, °С | 55,4 → 60 | ||||||||||
Расход, л/м | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
Перепад давления, мH2O | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 7,9 | 4,9 | 4,1 | 7,3 | 5,8 | ||
Фитинг, А | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Охлаждающая вода | Температура, °C | 32 → 37 | |||||||||
Расход, л/м | 380 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | ||
Перепад давления, мH2O | 6,4 | 7,5 | 11,5 | 14 | 15 | 7,8 | 7,8 | 6,4 | 7,9 | ||
Фитинг, А | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
Топливо |
Необходимое давление газа, ммH2O |
150-5000 | |||||||||
Потреб-е газа, нм3 | Высшая теплота сгорания, 11000 ккал/нм3 | 5,8 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | 20,3 | 23,2 | 26,1 | 29,0 | |
Высшая теплота сгорания, 15000 ккал/нм3 | 4,3 | 6,4 | 8,5 | 10,6 | 12,8 | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 21,3 | ||
Потреб-е жидкого топлива, кг/ч |
5,6 | 8,4 | 11,2 | 13,9 | 16,7 | 19,5 | 22,3 | 25,1 | 27,9 | ||
Фитинг, газ (жидкое топливо), А |
25 (10) | 40 (10) | |||||||||
Размеры выхлоп-й трубы, мм х мм | 300x420 | 300x420 | 394x420 | 394x420 | 394x420 | 470x520 | 470x520 | 470x520 | 470x520 | ||
Электр-во |
Источник питания |
3 фазы , 380 В, 50/60 Гц | |||||||||
Мощность, кВА | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
Насос для абсорбента, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1+0,4 | 1,1+0,4 | 1,1+0,4 | 1,1+0,4 | ||
Насос для хладагента, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Вентилятор горелки, кВт |
0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||
Вакуумный насос, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Уровень потребления, кВт | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
Контроль производ-ти | Полностью автоматический, включение-выключение | Полностью автоматический, пропорциональное регулирование | |||||||||
Вес | При экспл-ии, т | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
При траспор-ке, т | 1,5 | 1,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
Размещение | В помещении | ||||||||||
Габариты | Длина, мм | 1728 | 1728 | 2158 | 2158 | 2158 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | |
Ширина, мм | 1382 | 1382 | 1592 | 1592 | 1592 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | ||
Высота, мм | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 |
Модель | AR-F115G3 | AR-F125G3 | AR-F140G3 | AR-F150G3 | AR-F170G3 | AR-F200G3 | AR-F220G3 | AR-F250G3 | AR-F270G3 | ||
Мощность в режиме охлаждения, USRT | 115 | 125 | 140 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | ||
Мощность в режиме нагрева, ккал/ч | 347 800 | 378 000 | 423 400 | 453 600 | 514 100 | 604 800 | 665 300 | 756 000 | 816 480 | ||
Охлажденная вода | Температура охлажденной воды, °С | 12 → 7 | |||||||||
Расход, м3/ч | 69,6 | 75,6 | 84,7 | 90,8 | 102,8 | 121 | 133,1 | 151,2 | 163,3 | ||
Перепад давления, мH2O | 4,2 | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 7,9 | 10,9 | 5,5 | 7,2 | 3,6 | ||
Фитинг, А | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Количество каналов | Четное | Нечетное | |||||||||
Охлаждающая вода | Температура, °C | 32 → 37,4 | |||||||||
Расход, м3/ч | 119,6 | 130 | 145,6 | 156 | 176,8 | 208 | 228,8 | 260 | 280,8 | ||
Перепад давления, мH2O | 6,4 | 7,5 | 5,4 | 6,2 | 3,9 | 5,4 | 8,8 | 11,3 | 6,8 | ||
Фитинг, А | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Количество каналов | Четное | Нечетное | Четное | Нечетное | |||||||
Нагретая вода | Температура, °C | 55 → 60 | |||||||||
Расход, м3/ч | 69,6 | 75,6 | 84,7 | 90,8 | 102,8 | 121 | 133,1 | 151,2 | 163,3 | ||
Перепад давления, мH2O | 4,2 | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 7,9 | 10,9 | 5,5 | 7,2 | 3,6 | ||
Фитинг, А | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Количество каналов | Четное | Нечетное | |||||||||
Топливо | Необходимое давление газа, ммH2O | 170-5000 | |||||||||
Потребление газа, охлаждение (нагрев), нм3 | Высшая теплота сгорания, 11000 ккал/нм3 | 31,2 (36,9) | 34 (40,1) | 38,1 (44,9) | 40,8 (48,1) | 46,2 (54,5) | 54,4 (64,1) | 59,8 (74,5) | 68 (84,6) | 73,4 (91,4) | |
Высшая теплота сгорания, 15000 ккал/нм3 | 22,9 (27,1) | 24,9 (29,5) | 27,9 (33,0) | 29,9 (35,4) | 33,9 (40,1) | 39,8 (47,2) | 43,8 (54,5) | 49,8 (61,9) | 53,8 (66,9) | ||
Фитинг, газ (жидкое топливо), А | 50 (10) | 65 (10) | 65 (15) | 40 (15) | 50 (15) | ||||||
Размеры выхлопной трубы, мм х мм | 470x520 | 470x520 | 470x520 | 470x520 | 470x520 | 470x520 | 400x500 | 400x500 | 400x500 | ||
Электричество | |||||||||||
Мощность, кВА | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Насос для абсорбента, кВт | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
Насос для хладагента, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Вентилятор горелки, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
Вакуумный насос, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Топливный насос, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | ||
Вес | При эксплуатации, т | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 8,6 | 8,6 | 11,7 | 12,0 | 12,1 |
Модель | AR-F320G3 | AR-F360G3 | AR-F400G3 | AR-F450G3 | AR-F500G3 | AR-F550G3 | AR-F600G3 | ||||
Мощность в режиме охлаждения, USRT | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||
Мощность в режиме нагрева, ккал/ч | 967 680 | 1 088 640 | 1 209 600 | 1 360 800 | 1 512 000 | 1 663 200 | 1 814 400 | ||||
Охлажденная вода | Температура охлажденной воды, °С | 12 → 7 | |||||||||
Расход, м3/ч | 193,5 | 217,7 | 241,9 | 272,2 | 302,4 | 332,7 | 362,9 | ||||
Перепад давления, мH2O | 5,0 | 7,6 | 9,4 | 4,3 | 5,3 | 7,5 | 8,9 | ||||
Фитинг, А | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Количество каналов | Нечетное | Четное | |||||||||
Охлаждающая вода | Температура, °C | 32 → 37,4 | |||||||||
Расход, м3/ч | 332,8 | 374,4 | 416 | 468 | 520 | 572 | 624 | ||||
Перепад давления, мH2O | 9,6 | 12,3 | 15,2 | 8,4 | 10,4 | 11,5 | 13,7 | ||||
Фитинг, А | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||
Количество каналов | Нечетное | Четное | |||||||||
Нагретая вода | Температура, °C | 55 → 60 | |||||||||
Расход, м3/ч | 193,5 | 217,7 | 241,9 | 272,2 | 302,4 | 332,7 | 362,9 | ||||
Перепад давления, мH2O | 5,0 | 7,6 | 9,4 | 4,3 | 5,3 | 7,5 | 8,9 | ||||
Фитинг, А | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Количество каналов | Нечетное | Четное | |||||||||
Топливо | Необходимое давление газа, ммH2O | 500-4000 | |||||||||
Потребление газа, охлаждение (нагрев), нм3 | Высшая теплота сгорания, 11000 ккал/нм3 | 87 (108) | 97,9 (122) | 108 (135) | 122 (152) | 136 (169) | 149 (186) | 163 (203) | |||
Высшая теплота сгорания, 15000 ккал/нм3 | 63,8 () | 71,8 () | 79,7 () | 89,7 () | 99,7 () | 109,7 () | 119,6 () | ||||
Фитинг, газ (жидкое топливо), А | 50 (15) | 65 (15) | 65 (20) | 80 (20) | 80 (25) | ||||||
Размеры выхлопной трубы, мм х мм | 400x500 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | 600x600 | ||||
Электричество | |||||||||||
Мощность, кВА | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 24,8 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | ||||
Насос для абсорбента, кВт | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
Насос для хладагента, кВт | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
Вентилятор горелки, кВт | 3,7(4,0) | 3,7(4,0) | 3,7(4,0) | 3,7(4,0) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
Вакуумный насос, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
Топливный насос, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
Вес | При эксплуатации, газ (жидкое топливо), т | 12,2 | 13,5 | 14,7 | 16,6 (17,1) | 18,6 (19,1) | 22,0 (23,0) | 23,5 (24,5) |
Модель | AR-F700G3 | AR-F800G3 | AR-F900G3 | AR-F1000G3 | AR-F1250G3 | AR-F1500G3 | |||||
Мощность в режиме охлаждения, USRT | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | |||||
Мощность в режиме нагрева, ккал/ч | 2 116 800 | 2 419 200 | 2 721 600 | 3 024 000 | 3 780 000 | 4 536 000 | |||||
Охлажденная вода | Температура охлажденной воды, °С | 12 → 7 | |||||||||
Расход, м3/ч | 423,4 | 483,8 | 544,3 | 604,8 | 756 | 907,2 | |||||
Перепад давления, мH2O | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 11,9 | 17,2 | |||||
Фитинг, А | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |||||
Количество каналов | Четное | Нечетное | Четное | ||||||||
Охлаждающая вода | Температура, °C | 32 → 37,4 | |||||||||
Расход, м3/ч | 728 | 832 | 936 | 1 040 | 1 300 | 1 560 | |||||
Перепад давления, мH2O | 8,0 | 8,5 | 13 | 5,3 | 11,2 | 14,8 | |||||
Фитинг, А | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |||||
Количество каналов | Четное | Нечетное | Четное | ||||||||
Нагретая вода | Температура, °C | 55 → 60 | |||||||||
Расход, м3/ч | 423,4 | 483,8 | 544,3 | 604,8 | 756 | 907,2 | |||||
Перепад давления, мH2O | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 11,9 | 17,2 | |||||
Фитинг, А | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |||||
Количество каналов | Четное | Нечетное | Четное | ||||||||
Топливо | Необходимое давление газа, ммH2O | 500-4000 | |||||||||
Потребление газа, охлаждение (нагрев), нм3 | Высшая теплота сгорания, 11000 ккал/нм3 | 190 (237) | 217 (271) | 244 (304) | 272 (338) | 340 (423) | 408 (508) | ||||
Высшая теплота сгорания, 15000 ккал/нм3 | 139,6 (173) | 159 (198) | 179 (223) | 199 (247) | 249 (309) | 299 (371) | |||||
Фитинг, газ (жидкое топливо), А | 80 (25) | 80 (30) | 100 (40) | 100 (25х2) | |||||||
Размеры выхлопной трубы, мм х мм | 600x600 | 700x700 | 770x800 | 770x800 | 770x800 | 700x700 700x700 |
|||||
Электричество | |||||||||||
Мощность, кВА | 31,1 | 42,0 | 45,0 | 50,0 | 64,0 | 67,4 | |||||
Насос для абсорбента, кВт | 7,5 | 7,5+3,7 | 7,5+3,7+3,7 | 7,5+3,7+3,7 | 7,5+3,7+3,7 | 11+3,7+3,7 | |||||
Насос для хладагента, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
Вентилятор горелки, кВт | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | |||||
Вакуумный насос, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||
Топливный насос, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 3,8 | |||||
Вес | При эксплуатации, газ (жидкое топливо), т | 28,0 (29,0) | 34,0 (36,0) | 38,0 (40,0) | 40,0 (43,0) | 58,0 (62,0) | 75,0 (79,0) |
Купить АБХМ Century можно в компании "ВентРесурс", позвонив по телефону: +7 (3532) 43-99-99.