Абсорбционные чиллеры (холодильные машины) LS Air Conditioning. Серия LDF-S
Абсорбционные чиллеры двойного эффекта с прямым пламенным нагревом, работающие на газе или дизтопливе. В режиме охлаждения температура воды на выходе охлаждается до 7 °С, а в режиме нагрева греется до 60 °С.
Модель |
Устройство | LDF-S010S | LDF-S012S | LDF-S015S | LDF-S018S | LDF-S021S |
Номинальная мощность в режиме охлаждения | (USRT) | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 |
Номинальная мощность в режиме нагрева | Мкал/ч | 253 | 304 | 380 | 455 | 531 |
Система охлаждённой (нагретой) воды | 12 → 7 °С (55,8 → 60 °С) | |||||
- расход | м3/ч | 60,5 | 72,6 | 90,7 | 108,9 | 127,0 |
- перепад давления | (мH2O) | 6,5 | 6,6 | 8,0 | 8,3 | 7,5 |
- фитинг | дюймы | 4 | 5 | |||
Система охлаждающей воды | 32 → 37,5 °С | |||||
- расход | м3/ч | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 |
- перепад давления | (мH2O) | 3.9 | 4.4 | 6.5 | 7.7 | 5.6 |
- фитинг | дюймы | 5 | 6 | |||
Электрическое питание | 3 фазы, 220/380/440 В, 50~60 Гц | |||||
Электрические параметры | ||||||
Газ | ||||||
- полный электрический ток | А | 11,83 | 14,23 | |||
- площадь сечения кабеля | мм2 | 3,5 | ||||
- потребление электрической энергии | кВА | 7,3 | 7,7 | 8,6 | ||
Нефть | ||||||
- полный электрический ток | А | 12,63 | 16,03 | |||
- площадь сечения кабеля | мм2 | 3,5 | ||||
- потребление электрической энергии | кВА | 7,7 | 9,7 | |||
Насос для абсорбента №1 | кВт (А) | 2,4 (6,4) | ||||
Насос для абсорбента №2 | кВт (А) | ********* | ||||
Насос для хладагента | кВт (А) | 0,2 (1,13) | ||||
Продувной насос | кВт (А) | 0,4 (1,6) | ||||
Вентилятор горелки (Газ) | кВт (А) | 0,75 (2,2) | 1,5 (4,6) | |||
Вентилятор горелки (Дизтопливо) | кВт (А) | 0,75 (2,2) | 1,5 (4,6) | |||
Топливный насос (Дизтопливо) | кВт (А) | 0,24 (0,8) | 0,55 (1,8) | |||
Габариты | ||||||
Длина | мм | 2700 | 3720 | 3740 | ||
Ширина | мм | 1990 | 2010 | 2190 | ||
Высота | мм | 2030 | ||||
Масса | ||||||
При эксплуатации | т. | 4,8 | 5,1 | 6,1 | 6,7 | 7,9 |
При транспортировке | т. | 4,0 | 4,2 | 5,1 | 5,6 | 6,4 |
Способ поставки | 1 секция | |||||
Топливо | ||||||
Газ | ||||||
- размер сопла | дюймы | 1 1/2 | ||||
- 11000 ккал/нм3 (Охлаждение / нагрев) | нм3/ч | 27,3 | 32,8 | 41,0 | 49,1 | 57,3 |
Дизтопливо | ||||||
- размер сопла | дюймы | 15 | ||||
- дизель (охлаждение / нагрев) | кг/ч | 27.4 | 32.9 | 41.1 | 49.3 | 57.5 |
Фитинг дымохода | мм | 280х210 | 310х310 | |||
Пространство для демонтажа труб | мм | 400 | 3400 |
Модель |
Устройство | LDF-S024S | LDF-S028S | LDF-S032S | LDF-S036S | LDF-S040S | ||||
Номинальная мощность в режиме охлаждения | (USRT) | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||||
Номинальная мощность в режиме нагрева | Мкал/ч | 607 | 708 | 810 | 911 | 1012 | ||||
Система охлаждённой (нагретой) воды | 12 → 7 °С (55,8 → 60 °С) | |||||||||
- расход | м3/ч | 145,2 | 169,3 | 193,5 | 217,7 | 241,9 | ||||
- перепад давления | (мH2O) | 7,9 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | ||||
- фитинг | дюймы | 5 | 6 | |||||||
Система охлаждающей воды | 32 → 37,5 °С | |||||||||
- расход | м3/ч | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||||
- перепад давления | (мH2O) | 6.2 | 10.9 | 12.1 | 8.7 | 9.4 | ||||
- фитинг | дюймы | 6 | 8 | |||||||
Электрическое питание | 3 фазы, 220/380/440 В, 50~60 Гц | |||||||||
Электрические параметры | ||||||||||
Газ | ||||||||||
- полный электрический ток | А | 15,63 | 19,72 | 27,32 | ||||||
- площадь сечения кабеля | мм2 | 3,5 | 5,5 | |||||||
- потребление электрической энергии | кВА | 8,6 | 11,9 | 13,9 | ||||||
Нефть | ||||||||||
- полный электрический ток | А | 17,43 | 21,52 | 29,12 | ||||||
- площадь сечения кабеля | мм2 | 3,5 | 5,5 | 8,0 | ||||||
- потребление электрической энергии | кВА | 9,7 | 15,1 | 17,2 | ||||||
Насос для абсорбента №1 | кВт (А) | 2,4 (6,4) | 3,4 (10,2) | |||||||
Насос для абсорбента №2 | кВт (А) | ********* | ||||||||
Насос для хладагента | кВт (А) | 0,2 (1,13) | 0,4 (1,42) | |||||||
Продувной насос | кВт (А) | 0,4 (1,6) | ||||||||
Вентилятор горелки (Газ) | кВт (А) | 2,2 (6,0) | 5,5 (13,6) | |||||||
Вентилятор горелки (Дизтопливо) | кВт (А) | 2,2 (6,0) | 5,5 (13,6) | |||||||
Топливный насос (Дизтопливо) | кВт (А) | 0,55 (1,8) | ||||||||
Габариты | ||||||||||
Длина | мм | 3740 | 3780 | 3890 | ||||||
Ширина | мм | 2210 | 2170 | 2310 | 2350 | |||||
Высота | мм | 2030 | 2540 | |||||||
Масса | ||||||||||
При эксплуатации | т. | 8,2 | 9,2 | 9,8 | 12,3 | 12,7 | ||||
При транспортировке | т. | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 10,8 | 11,1 | ||||
Способ поставки | 1 секция | |||||||||
Топливо | ||||||||||
Газ | ||||||||||
- размер сопла | дюймы | 1 1/2 | 2 | |||||||
- 11000 ккал/нм3 (охлаждение / нагрев) | нм3/ч | 65,5 | 76,4 | 87,4 | 98,3 | 109,2 | ||||
Дизтопливо | ||||||||||
- размер сопла | дюймы | 15 | ||||||||
- дизель (охлаждение / нагрев) | кг/ч | 65.8 | 76.7 | 87.7 | 98.6 | 109.6 | ||||
Фитинг присоединения дымохода | мм | 310х310 | 360х310 | |||||||
Пространство для демонтажа труб | мм | 3400 | 4500 |
Модель |
Устройство | LDF-S045S | LDF-S050S | LDF-S056S | LDF-S063S | LDF-S070S | LDF-S080S | LDF-S090S |
Номинальная мощность в режиме охлаждения | (USRT) | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 |
Номинальная мощность в режиме нагрева | Мкал/ч | 1139 | 1265 | 1417 | 1594 | 1771 | 2024 | 2277 |
Система охлаждённой (нагретой) воды | 12 → 7 °С (55,8 → 60 °С) | |||||||
- расход | м3/ч | 272,2 | 302,4 | 339,0 | 381,0 | 423,0 | 484,0 | 544,0 |
- перепад давления | (мH2O) | 5,2 | 5,5 | 4,6 | 6,2 | 8,1 | 4,7 | 6,4 |
- фитинг | дюймы | 8 | 10 | |||||
Система охлаждающей воды | 32 → 37,5 °С | |||||||
- расход | м3/ч | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 |
- перепад давления | (мH2O) | 10,3 | 11,2 | 7,1 | 9,4 | 12,1 | 8,4 | 11,1 |
- фитинг | дюймы | 10 | 14 | |||||
Электрическое питание | 3 фазы, 220/380/440 В, 50~60 Гц | |||||||
Электрические параметры | ||||||||
Газ | ||||||||
- полный электрический ток | А | 27,32 | 40,42 | 41,82 | 40,62 | 49,62 | ||
- площадь сечения кабеля | мм2 | 5,5 | 14,0 | |||||
- потребление электрической энергии | кВА | 13,9 | 24,4 | 27,2 | 33,4 | |||
Нефть | ||||||||
- полный электрический ток | А | 29,12 | 42,22 | 46,42 | 45,22 | 54,22 | ||
- площадь сечения кабеля | мм2 | 8,0 | 14,0 | 22,0 | ||||
- потребление электрической энергии | кВА | 17,2 | 17,2 | 25,5 | 27,6 | 30,1 | 36,0 | |
Насос для абсорбента №1 | кВт (А) | 3,4 (10,2) | 6,6 (16,2) | 7,5 (25,0) | ||||
Насос для абсорбента №2 | кВт (А) | *** | 2,0 (6,8) | 2,2 (5,8) | ||||
Насос для хладагента | кВт (А) | 0,4 (1,42) | ||||||
Продувной насос | кВт (А) | 0,4 (1,6) | ||||||
Вентилятор горелки (Газ) | кВт (А) | 5,5 (13,6) | 7,5 (15,0) | |||||
Вентилятор горелки (Дизтопливо) | кВт (А) | 5,5 (13,6) | 7,5 (15,0) | |||||
Топливный насос (Дизтопливо) | кВт (А) | 0,55 (1,8) | 1,1 (4,6) | |||||
Габариты | ||||||||
Длина | мм | 4870 | 5060 | 6100 | 5740 | 6240 | ||
Ширина | мм | 2570 | 3080 | 3400 | ||||
Высота | мм | 2765 | 3255 | 3600 | ||||
Масса | ||||||||
При эксплуатации | т. | 15,2 | 15,6 | 21,8 | 23,5 | 25,3 | 33,5 | 36,1 |
При транспортировке | т. | 13,3 | 13,4 | 19,1 | 20,6 | 22,1 | 29,4 | 31,8 |
Способ поставки | 1 секция | Мультисекционная | ||||||
Топливо | ||||||||
Газ | ||||||||
- размер сопла | дюймы | 2 | ||||||
- 11000 ккал/нм3 (охлаждение / нагрев) | нм3/ч | 122,9 | 136,5 | 153 | 172 | 191 | 218 | 245 |
Дизтопливо | ||||||||
- размер сопла | дюймы | 15 | 20 | 25 | ||||
- дизель (охлаждение / нагрев) | кг/ч | 123,3 | 137 | 154 | 173 | 192 | 219 | 246 |
Фитинг дымохода | мм | 410x310 | 500x350 | 620x400 | ||||
Пространство для демонтажа труб | мм | 4500 | 4600 | 5200 | 5700 | 5200 | 5700 |
Модель |
Устройство | LDF-S100S | LDF-S110S | LDF-S120S | LDF-S130S | LDF-S140S | LDF-S150S | |
Номинальная мощность в режиме охлаждения | (USRT) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Номинальная мощность в режиме нагрева | Мкал/ч | 2530 | 2783 | 3036 | 3289 | 3542 | 3795 | |
Система охлаждённой (нагретой) воды | 12 → 7 °С (55,8 → 60 °С) | |||||||
- расход | м3/ч | 605,0 | 665,0 | 726,0 | 786,0 | 847,0 | 907,0 | |
- перепад давления | (мH2O) | 8,4 | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 8,0 | 9,8 | |
- фитинг | дюймы | 10 | 12 | 14 | ||||
Система охлаждающей воды | 32 → 37,5 °С | |||||||
- расход | м3/ч | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
- перепад давления | (мH2O) | 14,3 | 8,8 | 10,9 | 13,4 | 12,3 | 14,6 | |
- фитинг | дюймы | 14 | 16 | |||||
Электрическое питание | 3 фазы, 220/380/440 В, 50~60 Гц | |||||||
Электрические параметры | ||||||||
Газ | ||||||||
- полный электрический ток | А | 57,32 | 69,4 | |||||
- площадь сечения кабеля | мм2 | 22,0 | 38,0 | |||||
- потребление электрической энергии | кВА | 33,4 | 49,4 | |||||
Нефть | ||||||||
- полный электрический ток | А | 61,92 | 74 | |||||
- площадь сечения кабеля | мм2 | 22,0 | 38,0 | |||||
- потребление электрической энергии | кВА | 36,0 | 52,0 | |||||
Насос для абсорбента №1 | кВт (А) | 7,5 (25,0) | ||||||
Насос для абсорбента №2 | кВт (А) | 2,2 (5,8) | 5,5 (14,5) | |||||
Насос для хладагента | кВт (А) | 0,4 (1,42) | 1,5 (4,0) | |||||
Продувной насос | кВт (А) | 0,4 (1,6) | 0,75 (2,4) | |||||
Вентилятор горелки (Газ) | кВт (А) | 11 (22,7) | 11,0 (22,7) | |||||
Вентилятор горелки (Дизтопливо) | кВт (А) | 11 (22,7) | 11,0 (22,7) | |||||
Топливный насос (Дизтопливо) | кВт (А) | 1,1 (4,6) | ||||||
Габариты | ||||||||
Длина | мм | 6760 | 6170 | 6690 | 7190 | 6850 | 7350 | |
Ширина | мм | 3400 | 4180 | 4590 | ||||
Высота | мм | 3600 | 3800 | |||||
Масса | ||||||||
При эксплуатации | т. | 38,9 | 44,3 | 47,6 | 50,6 | 55,5 | 58,5 | |
При транспортировке | т. | 34,3 | 39,8 | 42,8 | 45,5 | 50,0 | 52,6 | |
Способ поставки | Мультисекционная | |||||||
Топливо | ||||||||
Газ | ||||||||
- размер сопла | дюймы | 2 | 2 1/2 | |||||
- 11000 ккал/нм3 (охлаждение / нагрев) | нм3/ч | 273 | 300 | 327 | 355 | 382 | 409 | |
Дизтопливо | ||||||||
- размер сопла | дюймы | 25 | ||||||
- дизель (охлаждение / нагрев) | кг/ч | 273 | 301 | 328 | 356 | 383 | 411 | |
Фитинг дымохода | мм | 620x400 | 900x400 | |||||
Пространство для демонтажа труб | мм | 6200 | 5700 | 6200 | 6700 | 6200 |