Абсорбционные чиллеры (холодильные машины) LS Air Conditioning. Серия LSH-S
Абсорбционные чиллеры двойного эффекта с паровым нагревом. В режиме охлаждения температура воды на выходе охлаждается до 7 °С. В качестве источника тепла, приводящего установку в действие, используется пар.
Модель |
Устройство | LSH-S010 | LSH-S012 | LSH-S015 | LSH-S018 | LSH-S021 | ||
Номинальная мощность в режиме охлаждения | (USRT) | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | ||
кВт | 352 | 422 | 528 | 633 | 739 | |||
Система охлаждённой воды | 12 → 7 °С | |||||||
- расход | м3/ч | 60,5 | 72,6 | 90,7 | 108,9 | 127,0 | ||
- перепад давления | (мH2O) | 6,5 | 6,6 | 8,0 | 8,3 | 7,5 | ||
- фитинг | дюймы | 4 | 5 | |||||
Система охлаждающей воды | 32 → 37,5 °С | |||||||
- расход | м3/ч | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | ||
- перепад давления | (мH2O) | 3.9 | 4.4 | 6.5 | 7.7 | 5.6 | ||
- фитинг | дюймы | 5 | 6 | |||||
Электрическое питание | 3 фазы, 220/380/440 В, 50~60 Гц | |||||||
Полный электрический ток | А | 9,6 | 9,6 | |||||
Электрические параметры | ||||||||
Площадь сечения кабеля | мм2 | 3,5 | ||||||
Мощность | кВА | 6,3 | 6,3 | |||||
Насос для абсорбента №1 | кВт | 2,4 (6,4) | 2,4 (6,4) | |||||
Насос для абсорбента №2 | кВт | ********* | ||||||
Насос для хладагента | кВт | 0,2 (1,13) | ||||||
Продувной насос | кВт | 0,4 (1,6) | ||||||
Габариты | ||||||||
Длина | мм | 2650 | 3670 | 3730 | ||||
Ширина | мм | 1775 | 1880 | |||||
Высота | мм | 2030 | 2300 | |||||
Масса поставки | ||||||||
Рабочая | т. | 4,2 | 4,4 | 5,5 | 5,7 | 6,8 | ||
Полная | т. | 3,8 | 4,0 | 5,0 | 5,1 | 6,1 | ||
Топливо | ||||||||
Расход пара | кг/ч | 440 | 528 | 660 | 792 | 924 | ||
Фитинг парового сопла | дюйм | 2 | 2 1/2 | |||||
Фитинг устья дрены | дюйм | 1 | ||||||
Паровой клапан | дюйм | 1 | 1 1/2 | |||||
Пространство для демонтажа труб | мм | 2,400 | 3,400 |
Модель |
Устройство | LSH-S024 | LSH-S028 | LSH-S032 | LSH-S036 | LSH-S040 | ||
Номинальная мощность в режиме охлаждения | (USRT) | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
кВт | 844 | 985 | 1,125 | 1266 | 1407 | |||
Система охлаждённой воды | 12 → 7 °С | |||||||
- расход | м3/ч | 145,2 | 169,3 | 193,5 | 217,7 | 241,9 | ||
- перепад давления | (мH2O) | 7,9 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | ||
- фитинг | дюймы | 5 | 6 | |||||
Система охлаждающей воды | 32 → 37,5 °С | |||||||
- расход | м3/ч | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
- перепад давления | (мH2O) | 6.2 | 10.9 | 12.1 | 8.7 | 9.4 | ||
- фитинг | дюймы | 6 | 8 | |||||
Электрическое питание | 3 фазы, 220/380/440 В, 50~60 Гц | |||||||
Полный электрический ток | А | 9,6 | 13,7 | |||||
Электрические параметры | ||||||||
Площадь сечения кабеля | мм2 | 3,5 | ||||||
Мощность | кВА | 6,3 | 9,0 | |||||
Насос для абсорбента №1 | кВт | 2,4 (6,4) | 3,4 (10,2) | |||||
Насос для абсорбента №2 | кВт | ********* | ||||||
Насос для хладагента | кВт | 0,2 (1,13) | 0,4 (1,42) | |||||
Продувной насос | кВт | 0,4 (1,6) | ||||||
Габариты | ||||||||
Длина | мм | 3730 | 4750 | 4850 | ||||
Ширина | мм | 1880 | 2110 | |||||
Высота | мм | 2300 | 2550 | |||||
Масса поставки | ||||||||
Рабочая | т. | 7,1 | 8,4 | 8,8 | 10,8 | 11,2 | ||
Полная | т. | 6,3 | 7,5 | 7,8 | 9,6 | 9,9 | ||
Топливо | ||||||||
Расход пара | кг/ч | 1060 | 1230 | 1410 | 1580 | 1760 | ||
Фитинг парового сопла | дюйм | 2 1/2 | 3 | |||||
Фитинг устья дрены | дюйм | 1 | 1 1/2 | |||||
Паровой клапан | дюйм | 1 1/2 | 2 | |||||
Пространство для демонтажа труб | мм | 3,400 | 4,500 |
Модель |
Устройство | LSH-S045 | LSH-S050 | LSH-S056 | LSH-S063 | LSH-S070 | LSH-S080 | LSH-S090 |
Номинальная мощность в режиме охлаждения | (USRT) | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 |
кВт | 1583 | 1758 | 1969 | 2216 | 2462 | 2813 | 3165 | |
Система охлаждённой воды | 12 → 7 °С | |||||||
- расход | м3/ч | 272,2 | 302,4 | 338,7 | 381,0 | 423,4 | 483,8 | 544,3 |
- перепад давления | (мH2O) | 5,2 | 5,5 | 4,6 | 6,2 | 8,1 | 4,7 | 6,4 |
- фитинг | дюймы | 8 | 10 | |||||
Система охлаждающей воды | 32 → 37,5 °С | |||||||
- расход | м3/ч | 450 | 500 | 560 | 630 | 700 | 800 | 900 |
- перепад давления | (мH2O) | 10.3 | 11.2 | 7.1 | 9.4 | 12.1 | 8.4 | 11.1 |
- фитинг | дюймы | 10 | 12 | 14 | ||||
Электрическое питание | 3 фазы, 220/380/440 В, 50~60 Гц | |||||||
Полный электрический ток | А | 13,7 | 26,8 | 25,8 | 34,6 | |||
Электрические параметры | ||||||||
Площадь сечения кабеля | мм2 | 3,5 | 8 | 14 | ||||
Мощность | кВА | 9,0 | 17,7 | 17,0 | 22,8 | |||
Насос для абсорбента №1 | кВт | 3,4 (10,2) | 6,6 (16,2) | 7,5 (25,0) | ||||
Насос для абсорбента №2 | кВт | **** | 2,0 (6,8) | 2,2 (5,8) | ||||
Насос для хладагента | кВт | 0,4 (1,42) | ||||||
Продувной насос | кВт | 0,4 (1,6) | ||||||
Габариты | ||||||||
Длина | мм | 4850 | 5060 | 5600 | 6100 | 5710 | 6210 | |
Ширина | мм | 2250 | 2480 | 2825 | ||||
Высота | мм | 2,780 | 3,255 | 3,400 | ||||
Масса поставки | ||||||||
Рабочая | т. | 13,2 | 13,6 | 18,8 | 20,4 | 21,9 | 28,1 | 30,1 |
Полная | т. | 11,6 | 11,9 | 16,3 | 17,7 | 19,0 | 24,1 | 25,8 |
Топливо | ||||||||
Расход пара | кг/ч | 1980 | 2200 | 2470 | 2780 | 3080 | 3520 | 3960 |
Фитинг парового сопла | дюйм | 3 | 4 | 5 | ||||
Фитинг устья дрены | дюйм | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | ||||
Паровой клапан | дюйм | 2 1/2 | 3 | |||||
Пространство для демонтажа труб | мм | 4,500 | 4,600 | 5,200 | 5,700 | 5,200 | 5,700 |
Модель |
Устройство | LSH-S100 | LSH-S110 | LSH-S120 | LSH-S130 | LSH-S140 | LSH-S150 | |
Номинальная мощность в режиме охлаждения | (USRT) | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | |
кВт | 3517 | 3869 | 4220 | 4572 | 4924 | 5275 | ||
Система охлаждённой воды | 12 → 7 °С | |||||||
- расход | м3/ч | 604,8 | 665,3 | 725,8 | 786,2 | 846,7 | 907,2 | |
- перепад давления | (мH2O) | 8,4 | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 8,0 | 9,8 | |
- фитинг | дюймы | 10 | 12 | 14 | ||||
Система охлаждающей воды | 32 → 37,5 °С | |||||||
- расход | м3/ч | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
- перепад давления | (мH2O) | 14.3 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 12.3 | 14.6 | |
- фитинг | дюймы | 14 | 16 | |||||
Электрическое питание | 3 фазы, 220/380/440 В, 50~60 Гц | |||||||
Полный электрический ток | А | 34,6 | 46,7 | |||||
Электрические параметры | ||||||||
Площадь сечения кабеля | мм2 | 14 | 22 | |||||
Мощность | кВА | 22,8 | 30,7 | |||||
Насос для абсорбента №1 | кВт | 7,5 (25,0) | ||||||
Насос для абсорбента №2 | кВт | 2,2 (5,8) | 5,5 (14,5) | |||||
Насос для хладагента | кВт | 0,4 (1,42) | 1,5 (4,0) | |||||
Продувной насос | кВт | 0,4 (1,6) | 0,75 (2,4) | |||||
Габариты | ||||||||
Длина | мм | 6730 | 6170 | 6690 | 7180 | 6830 | 7330 | |
Ширина | мм | 2825 | 3000 | 3250 | ||||
Высота | мм | 3,400 | 3,600 | 3,650 | ||||
Масса поставки | ||||||||
Рабочая | т. | 32,2 | 35,7 | 38,0 | 40,1 | 44,4 | 46.8 | |
Полная | т. | 27,7 | 31,2 | 33,2 | 35,1 | 38,8 | 41,0 | |
Топливо | ||||||||
Расход пара | кг/ч | 4400 | 4840 | 5280 | 5720 | 6160 | 6600 | |
Фитинг парового сопла | дюйм | 5 | 6 | |||||
Фитинг устья дрены | дюйм | 2 1/2 | 3 | |||||
Паровой клапан | дюйм | 3 | 4 | |||||
Пространство для демонтажа труб | мм | 6,200 | 5,800 | 6,300 | 6,800 | 6,300 | 6,800 |