Абсорбционные чиллеры (холодильные машины) LS Air Conditioning. Серия LWM-W
Абсорбционные чиллеры с водяным нагревом.
Холодная вода с температурой 8°С может быть получена за счет использования сбросного тепла горячей воды с температурой от 80°С до 95°С, поступающей из газовых двигателей и т.п. Аппарат охлаждения использует в качестве тепла, приводящего его в действие, сбросное тепло горячей воды с низкой температурой.
Модель |
Устройство | LWM-W003 | LWM-W004 | LWM-W005 | LWM-W007 | LWM-W008 | LWM-W010 | ||||||
Температура охлажденной воды | °С | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 |
Мощность в режиме охлаждения | (USRT) | 28 | 30 | 38 | 40 | 47 | 50 | 61 | 65 | 75 | 80 | 94 | 100 |
Система охлаждённой (нагретой) воды | |||||||||||||
- расход | м3/ч | 17,1 | 18,1 | 22,8 | 24,2 | 28,5 | 30,2 | 37,0 | 39,3 | 45,6 | 48,4 | 57,0 | 60,5 |
- перепад давления | (мH2O) | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 6,0 | 6,5 | 7,3 | 6,7 | 7,6 | 5,8 | 6,5 |
- фитинг | дюймы | 2 1/2 | 3 | 4 | |||||||||
Система охлаждающей воды | 31 → 36,5 °С | ||||||||||||
- расход | м3/ч | 37,4 | 39,4 | 49,8 | 52,5 | 62,3 | 65,7 | 81,0 | 85,4 | 99,7 | 105,1 | 124,6 | 131,3 |
- перепад давления | (мH2O) | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 44,0 | 6,3 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 4,3 | 4,8 |
- фитинг | дюймы | 3 | 5 | ||||||||||
Система нагретой воды | 95 → 80 °С | ||||||||||||
- расход | м3/ч | 8,0 | 8,4 | 10,7 | 11,2 | 13,4 | 14,0 | 17,4 | 18,2 | 21,4 | 22,4 | 26,7 | 28,0 |
- перепад давления | (мH2O) | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,6 | 2,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 2,1 | 2,3 |
- фитинг | дюймы | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 | |||||||||
- фитинг регулирующего клапана | дюймы | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | |||||||||
Электрическое питание | 3 фазы, 220/380 В, 50/60 Гц | ||||||||||||
Электрические параметры | |||||||||||||
Полный электрический ток | А | 6,7 | 9,4 | ||||||||||
Площадь сечения кабеля | мм2 | 3,5 | |||||||||||
Потребление электрической энергии | кВА | 4,4 | 6,2 | ||||||||||
Насос для абсорбента №1 | кВт (А) | 1,2 (4,1) | 2,0 (6,8) | ||||||||||
Насос для абсорбента №2 | кВт (А) | ******** | |||||||||||
Насос для хладагента | кВт (А) | 0,2 (1,13) | 0,2 (1,13) | ||||||||||
Продувной насос | кВт (А) | 0,4 (1,0) | |||||||||||
Габариты | |||||||||||||
Длина | мм | 2020 | 2520 | 2547 | 3567 | ||||||||
Ширина | мм | 1344 | 1346 | 1305 | |||||||||
Высота | мм | 1952 | 1965 | 2150 | |||||||||
Масса | |||||||||||||
При эксплуатации | т. | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 4,1 | 4,3 | 5,3 | ||||||
При транспортировке | т. | 1,8 | 1,9 | 2,3 | 3,5 | 3,7 | 4,6 | ||||||
Пространство для демонтажа труб | мм | 2000 | 2400 | 3400 |
Модель |
Устройство | LWM-W012 | LWM-W014 | LWM-W016 | LWM-W019 | LWM-W021 | LWM-W024 | ||||||
Температура охлажденной воды | °С | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 |
Мощность в режиме охлаждения | (USRT) | 113 | 120 | 132 | 140 | 151 | 160 | 179 | 190 | 198 | 210 | 226 | 240 |
Система охлаждённой (нагретой) воды | |||||||||||||
- расход | м3/ч | 68,3 | 72,6 | 79,7 | 84,7 | 91,1 | 96,8 | 108,2 | 114,9 | 119,6 | 127,0 | 136,7 | 145,2 |
- перепад давления | (мH2O) | 5,8 | 6,5 | 6,0 | 6,8 | 6,4 | 7,2 | 5,9 | 6,6 | 5,8 | 6,5 | 5,9 | 6,7 |
- фитинг | дюймы | 4 | 5 | 6 | |||||||||
Система охлаждающей воды | 31 → 36,5 °С | ||||||||||||
- расход | м3/ч | 149,5 | 157,6 | 174,4 | 183,9 | 199,4 | 210,2 | 236,8 | 249,6 | 261,7 | 275,8 | 299,1 | 315,2 |
- перепад давления | (мH2O) | 5,1 | 5,7 | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 44,6 | 7,3 | 8,1 | 7,8 | 8,7 | 5,7 | 6,3 |
- фитинг | дюймы | 5 | 6 | 8 | |||||||||
Система нагретой воды | 95 → 80 °С | ||||||||||||
- расход | м3/ч | 32,0 | 33,6 | 37,4 | 39,2 | 42,7 | 44,8 | 50,7 | 53,2 | 56,1 | 58,8 | 64,1 | 67,2 |
- перепад давления | (мH2O) | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 4,4 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,4 | 4,8 |
- фитинг | дюймы | 3 | 4 | ||||||||||
- фитинг регулирующего клапана | дюймы | 3 | 4 | ||||||||||
Электрическое питание | 3 фазы, 220/380 В, 50/60 Гц | ||||||||||||
Электрические параметры | |||||||||||||
Полный электрический ток | А | 9,4 | 9,7 | 8,9 | |||||||||
Площадь сечения кабеля | мм2 | 3,5 | |||||||||||
Потребление электрической энергии | кВА | 6,2 | 6,4 | 5,9 | |||||||||
Насос для абсорбента №1 | кВт (А) | 2,0 (6,8) | 2,2 (6,0) | ||||||||||
Насос для абсорбента №2 | кВт (А) | ******** | |||||||||||
Насос для хладагента | кВт (А) | 0,2 (1,13) | 0,4 (1,42) | ||||||||||
Продувной насос | кВт (А) | 0,4 (1,0) | |||||||||||
Габариты | |||||||||||||
Длина | мм | 3567 | 3627 | 4630 | 4784 | ||||||||
Ширина | мм | 1305 | 1476 | 1539 | |||||||||
Высота | мм | 2150 | 2330 | 2630 | |||||||||
Масса | |||||||||||||
При эксплуатации | т. | 5,7 | 6,9 | 7,2 | 8,4 | 8,9 | 10,8 | ||||||
При транспортировке | т. | 4,9 | 5,8 | 6,1 | 7,1 | 7,5 | 9,1 | ||||||
Пространство для демонтажа труб | мм | 3400 | 4500 |
Модель |
Устр-во | LWM-W027 | LWM-W031 | LWM-W034 | LWM-W038 | LWM-W043 | LWM-W048 | LWM-W054 | |||||||
Темпер-ра охлаж-й воды |
°С | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 |
Мощность в режиме охлаж-я |
(USRT) | 254 | 270 | 292 | 310 | 320 | 340 | 358 | 380 | 405 | 430 | 452 | 480 | 509 | 540 |
Система охлаж-й (нагретой) воды |
|||||||||||||||
- расход | м3/ч | 153,8 | 163,3 | 176,6 | 187,5 | 193,7 | 205,6 | 216,4 | 229,8 | 244,9 | 260,1 | 273,4 | 290,3 | 307,6 | 326,6 |
- перепад давления | (мH2O) | 5,7 | 6,4 | 6,6 | 7,4 | 6,4 | 7,2 | 5,8 | 6,5 | 8,1 | 9,1 | 10,8 | 12,2 | 6,0 | 6,8 |
- фитинг | дюймы | 6 | 8 | ||||||||||||
Система охлаж-й воды |
31 → 36,5 °С | ||||||||||||||
- расход | м3/ч | 336,4 | 354,4 | 386,3 | 407,2 | 423,7 | 446,6 | 473,5 | 499,1 | 535,8 | 564,8 | 598,1 | 630,5 | 672,9 | 709,3 |
- перепад давления | (мH2O) | 6,3 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 7,7 | 8,6 | 5,8 | 6,4 | 7,8 | 8,7 | 10,2 | 11,3 | 5,9 | 6,6 |
- фитинг | дюймы | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
Система нагретой воды |
95 → 80 °С | ||||||||||||||
- расход | м3/ч | 72,1 | 75,6 | 82,8 | 86,8 | 90,8 | 95,2 | 101,5 | 106,4 | 114,8 | 120,4 | 128,2 | 134,4 | 144,2 | 151,2 |
- перепад давления | (мH2O) | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 2,5 | 2,8 |
- фитинг | дюймы | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
- фитинг регулир-го клапана | дюймы | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
Электр-е питание | 3 фазы, 220/380 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||
Электрические параметры | |||||||||||||||
Полный электр-й ток |
А | 8,9 | 20,9 | 19,9 | |||||||||||
Площадь сечения кабеля |
мм2 | 3,5 | 5,5 | ||||||||||||
Потреб-е электр-й энергии |
кВА | 5,9 | 13,8 | 13,1 | |||||||||||
Насос для абсорбента №1 |
кВт (А) | 2,0 (6,0) | 3,0 (11,2) | ||||||||||||
Насос для абсорбента №2 |
кВт (А) | ***** | 2,0 (6,8) | 2,2 (5,8) | |||||||||||
Насос для хладагента | кВт (А) | 0,4 (1,42) | |||||||||||||
Продувной насос |
кВт (А) | 0,4 (1,0) | |||||||||||||
Габариты | |||||||||||||||
Длина | мм | 4784 | 4789 | 4931 | 5473 | 5971 | 5616 | ||||||||
Ширина | мм | 1539 | 1652 | 2015 | 2195 | ||||||||||
Высота | мм | 2630 | 2886 | 3260 | 3680 | ||||||||||
Масса | |||||||||||||||
При эксплуат-и |
т. | 11,3 | 13,4 | 14,0 | 19,3 | 20,9 | 22,0 | 27,5 | |||||||
При трансп-ке |
т. | 9,5 | 11,2 | 11,7 | 16,2 | 17,6 | 18,5 | 22,7 | |||||||
Простр-тво для демонтажа труб | мм | 4500 | 4600 | 5200 | 5700 | 5200 |
Модель |
Устр-во | LWM-W060 | LWM-W067 | LWM-W074 | LWM-W081 | LWM-W088 | LWM-W095 | LWM-W102 | |||||||||
Темпер-ра охлажд-й воды |
°С | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | 12-7 | 13-8 | ||
Мощность в режиме охлаж-я |
(USRT) | 565 | 600 | 631 | 670 | 697 | 740 | 763 | 810 | 829 | 880 | 895 | 950 | 961 | 1020 | ||
Система охлаж-й (нагретой) воды |
|||||||||||||||||
- расход | м3/ч | 341,7 | 362,9 | 381,6 | 405,2 | 421,5 | 447,6 | 461,4 | 489,9 | 501,2 | 532,2 | 541,1 | 574,6 | 581,0 | 616,9 | ||
- перепад давления | (мH2O) | 8,0 | 9,0 | 10,6 | 11,9 | 7,9 | 8,9 | 10,1 | 11,4 | 12,5 | 14,1 | 10,2 | 11,5 | 12,7 | 14,3 | ||
- фитинг | дюймы | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
Система охлажд-й воды |
31 → 36,5 °С | ||||||||||||||||
- расход | м3/ч | 747,6 | 788,1 | 834,9 | 880,0 | 922,1 | 972,0 | 1009 | 1064 | 1097 | 1156 | 1184 | 1248 | 1271 | 1340 | ||
- перепад давления | (мH2O) | 7,7 | 8,5 | 10,0 | 11,1 | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 8,6 | 9,5 | 10,6 | 8,8 | 9,8 | 10,4 | 11,6 | ||
- фитинг | дюймы | 14 | 16 | ||||||||||||||
Система нагретой воды |
95 → 80 °С | ||||||||||||||||
- расход | м3/ч | 160,2 | 168,0 | 178,9 | 187,6 | 197,6 | 207,2 | 216,3 | 226,8 | 235,0 | 246,4 | 253,7 | 266,0 | 272,4 | 285,6 | ||
- перепад давления | (мH2O) | 3,4 | 3,7 | 4,5 | 4,9 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | ||
- фитинг | дюймы | 8 | |||||||||||||||
- фитинг регулир-го клапана | дюймы | 6 | 8 | ||||||||||||||
Электр-е питание | 3 фазы, 220/380 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||||
Электрические параметры | |||||||||||||||||
Полный электр-й ток |
А | 19,9 | 25,7 | 38,0 | |||||||||||||
Площадь сечения кабеля |
мм2 | 5,5 | 8,0 | 14,0 | |||||||||||||
Потреб-е электр-й энергии |
кВА | 13,1 | 16,9 | 25,0 | |||||||||||||
Насос для абсорбента №1 |
кВт (А) | 3,0 (11,2) | 4,5 (17,0) | ||||||||||||||
Насос для абсорбента №2 |
кВт (А) | 2,2 (5,8) | 5,5 (14,5) | ||||||||||||||
Насос для хладагента | кВт (А) | 0,4 (1,42) | 1,5 (4,0) | ||||||||||||||
Продувной насос |
кВт (А) | 0,4 (1,0) | 0,75 (2,0) | ||||||||||||||
Габариты | |||||||||||||||||
Длина | мм | 6114 | 6639 | 6346 | 6871 | 7371 | 7050 | 7550 | |||||||||
Ширина | мм | 2195 | 2680 | 2970 | |||||||||||||
Высота | мм | 3680 | 3920 | 4040 | |||||||||||||
Масса | |||||||||||||||||
При экспл-и |
т. | 29,5 | 31,7 | 35,7 | 38,2 | 40,5 | 45,0 | 47,4 | |||||||||
При транспор-ке |
т. | 24,4 | 26,3 | 30,1 | 32,3 | 34,2 | 37,8 | 39,8 | |||||||||
Простр-во для демо- нтажа труб |
мм | 5700 | 6200 | 5800 | 6300 | 6800 | 6500 | 7000 |