Абсорбционные чиллеры (холодильные машины) Trane. Серия ABSD
Абсорбционные чиллеры (холодильные машины) с водяным или паровым нагревом.
Технические характеристики
Типоразмер установки | 500 | 600 | 700 | 800 | 975 | 1100 | 1225 | 1350 |
Холодопроизводительность1, кВт | 2008 | 2356 | 2595 | 3021 | 3510 | 3886 | 4354 | 4821 |
Потребляемая мощность2, кВт | 9,7 | 9,7 | 11,6 | 11,6 | 13,0 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
Коэффициент производительности 1 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,71 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха, °C | 5 | |||||||
Максимальная рабочая температура наружного воздуха, °C | 50 | |||||||
Минимальная температура воды на выходе, °C |
4,0 | |||||||
Максимальная температура воды на выходе, °С |
15 | |||||||
Объем бромистого лития, кг | 1650 | 1840 | 2100 | 2340 | 2310 | 2500 | 2670 | 2820 |
Заправка дистиллированной воды, л | 570 | 720 | 870 | 1030 | 620 | 680 | 750 | 810 |
Длина, мм | 5500 | 6300 | 7100 | 7100 | 6600 | 7300 | 7900 | 8500 |
Ширина, мм | 2500 | |||||||
Высота, мм | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
Эксплуатационный вес, кг | 14400 | 16200 | 18200 | 20100 | 22700 | 24300 | 26000 | 27600 |
Транспортный вес, кг | 14400 | 16200 | 18200 | 20100 | 22700 | 24300 | 26000 | 27600 |
Электропитание, В/ф/Гц | 400/3/50 | |||||||
Максимальный ток, А | 29 | 29 | 32 | 32 | 37 | 41 | 41 | 41 |
Примечания:
1. При давлении пара 0,83 бар, температуре охлажденной воды 12,2/6,7°C и температуре охлаждающей воды на входе 29,4°C.
2. Только для двигателей насоса для раствора.