Абсорбционные чиллеры (холодильные машины) Trane. Серия ABTF
Абсорбционные чиллеры (холодильные машины) с водяным или паровым нагревом.
Технические характеристики
| Типоразмер установки | 380 | 440 | 500 | 575 | 660 | 750 | 850 | |||||||
| Холодопроизводительность1, кВт | 1266 | 1498 | 1734 | 1963 | 2318 | 2691 | 3218 | |||||||
| Потребляемая мощность2, кВт | 10,6 | 10,6 | 12,0 | 20,5 | 20,5 | 23,0 | 30,0 | |||||||
| Коэффициент производительности 1 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,23 | |||||||
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха, °C | 5 | |||||||||||||
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха, °C | 50 | |||||||||||||
| Минимальная температура воды на выходе, °C |
4,0 | |||||||||||||
| Максимальная температура воды на выходе, °С |
15 | |||||||||||||
| Объем бромистого лития, кг | 2540 | 2660 | 2660 | 3530 | 3090 | 3750 | 4600 | |||||||
| Заправка дистиллированной воды, л | 610 | 610 | 610 | 950 | 950 | 950 | 1030 | |||||||
| Длина, мм | 6600 | 6600 | 6600 | 9400 | 9400 | 9400 | 7300 | |||||||
| Ширина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3300 | |||||||
| Высота, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3700 | |||||||
| Эксплуатационный вес, кг | 18400 | 19200 | 19800 | 24500 | 25400 | 26300 | 33100 | |||||||
| Транспортный вес, кг | 13800 | 14300 | 14800 | 18000 | 18500 | 19100 | 24000 | |||||||
| Электропитание, В/ф/Гц | 400/3/50 | |||||||||||||
| Максимальный ток, А | 27 | 27 | 32 | 42 | 42 | 45 | 56 | |||||||
Примечания:
1. При давлении пара 8,3 бар, температуре охлажденной воды 12,2/6,7 °C и температуре охлаждающей воды на входе 29,4 °C.
2. Только для двигателей насоса для раствора.
| Типоразмер установки | 950 | 1050 | 1150 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 |
| Холодопроизводительность1, кВт | 3623 | 4027 | 4428 | 4446 | 4991 | 5533 | 6053 |
| Потребляемая мощность2, кВт | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Коэффициент производительности 1 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,20 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха, °C | 5 | ||||||
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха, °C | 50 | ||||||
| Минимальная температура воды на выходе, °C |
4,0 | ||||||
| Максимальная температура воды на выходе, °С |
15 | ||||||
| Объем бромистого лития, кг | 4940 | 5300 | 5620 | 6500 | 7240 | 7760 | 8360 |
| Заправка дистиллированной воды, л | 1140 | 1330 | 1400 | 610 | 650 | 690 | 720 |
| Длина, мм | 7900 | 8500 | 9100 | 8300 | 8900 | 7600 | 10200 |
| Ширина, мм | 3300 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Высота, мм | 3700 | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Эксплуатационный вес, кг | 35500 | 37700 | 40000 | 47100 | 50400 | 53700 | 50900 |
| Транспортный вес, кг | 25700 | 27200 | 28700 | 34200 | 36400 | 38600 | 40800 |
| Электропитание, В/ф/Гц | 400/3/50 | ||||||
| Максимальный ток, А | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Примечания:
1. При давлении пара 8,3 бар, температуре охлажденной воды 12,2/6,7 °C и температуре охлаждающей воды на входе 29,4 °C.
2. Только для двигателей насоса для раствора.
