Абсорбционные чиллеры (холодильные машины) Trane. Серия ABDL
Абсорбционные чиллеры (холодильные машины) с прямым пламенным нагревом.
Типоразмер установки | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 |
Холодопроизводительность1, кВт | 351 | 421 | 527 | 632 | 703 | 843 | 1054 | 1230 | 1406 |
Холодильный коэффициент2 | 0,99 | ||||||||
Тепловая мощность3, кВт | 295 | 354 | 444 | 533 | 591 | 710 | 887 | 1035 | 1183 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха, °C | 5 | ||||||||
Максимальная температура охлажденной воды на выходе, °C | 6 | ||||||||
Минимальная температура охлаждающей воды на выходе, °C |
11 | ||||||||
Максимальная температура охлаждающей воды на входе, °С | 22 | ||||||||
Максимальная температура охлаждающей воды на выходе, °С | 38 | ||||||||
Объем бромистого лития, кг | 615 | 720 | 870 | 1095 | 1205 | 1420 | 1895 | 2165 | 2430 |
Заправка дистиллированной воды, л | 87 | 102 | 125 | 140 | 151 | 189 | 265 | 310 | 352 |
Длина, мм | 3020 | 3020 | 3650 | 4160 | 4520 | 5330 | 4250 | 4790 | 5390 |
Ширина, мм | 1490 | 1490 | 1490 | 1610 | 1610 | 1610 | 2030 | 2030 | 2030 |
Высота, мм | 2190 | 2190 | 2190 | 2250 | 2250 | 2250 | 2740 | 2740 | 2740 |
Эксплуатационный вес, кг | 4800 | 5300 | 6100 | 7100 | 7600 | 8600 | 12700 | 14300 | 15400 |
Вес брутто4, кг | 4400 | 4900 | 5600 | 6500 | 7000 | 7900 | 11300 | 12700 | 13700 |
Электропитание, В/ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||
Максимальный ток, А | 3,8 | 4,15 | 4,15 | 5,2 | 5,95 | 5,95 | 6,7 | 6,7 | 7,4 |
Примечания:
1. Охлажденная вода =12/7 °C, охлаждающая вода = 27/35 °C, коэффициент загрязнения =0,088 м2К/кВт
2. При PCS=11 кВт-час/м3
3. Горячая вода= 50/60 °C, коэффициент загрязнения = 0,088 м2К/кВт
4. Включая бромистый литий и заправку дистиллированной воды
5. Включая насосы для раствора, горелку, системы продувки и управления
Типоразмер установки | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Холодопроизводительность1, кВт | 1582 | 1758 | 1933 | 2109 | 2461 | 2812 | 3164 | 3516 | 3867 |
Холодильный коэффициент2 | 0,99 | ||||||||
Тепловая мощность3, кВт | 1331 | 1479 | 1627 | 1775 | 2071 | 2367 | 2662 | 2958 | 3254 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха, °C | 5 | ||||||||
Максимальная температура охлажденной воды на выходе, °C | 6 | ||||||||
Минимальная температура охлаждающей воды на выходе, °C |
11 | ||||||||
Максимальная температура охлаждающей воды на входе, °С | 22 | ||||||||
Максимальная температура охлаждающей воды на выходе, °С | 38 | ||||||||
Объем бромистого лития, кг | 2885 | 3180 | 3485 | 4015 | 4305 | 5125 | 5655 | 5995 | 6875 |
Заправка дистиллированной воды, л | 360 | 401 | 439 | 431 | 492 | 583 | 640 | 712 | 780 |
Длина, мм | 5950 | 6630 | 7190 | 6050 | 6600 | 7230 | 7870 | 6750 | 7130 |
Ширина, мм | 2180 | 2180 | 2180 | 3060 | 3060 | 3220 | 3220 | 3800 | 3800 |
Высота, мм | 2740 | 2740 | 2740 | 3330 | 3330 | 3330 | 3330 | 3680 | 3680 |
Эксплуатационный вес, кг | 16600 | 18500 | 20800 | 27100 | 28900 | 32800 | 36400 | 41900 | 44900 |
Вес брутто4, кг | 14800 | 16500 | 18600 | 23700 | 25300 | 28500 | 31900 | 31000 | 33100 |
Электропитание, В/ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||
Общая потребляемая мощность электрического тока5, кВт | 7,8 | 9,3 | 9,3 | 13 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 21,5 | 21,5 |
Примечания:
1. Охлажденная вода =12/7 °C, охлаждающая вода = 27/35 °C, коэффициент загрязнения =0,088 м2К/кВт
2. При PCS=11 кВт-час/м3
3. Горячая вода= 50/60 °C, коэффициент загрязнения = 0,088 м2К/кВт
4. Включая бромистый литий и заправку дистиллированной воды
5. Включая насосы для раствора, горелку, системы продувки и управления