BZE\BHE\BZHE – комбинированные АБХМ Broad
Двухступенчатые чиллеры Broad BZE\BHE\BZHE:
Назначение: охлаждение/ГВС
Источник теплоты:
- природный газ:
- 70 ˚С – 200 ˚С горячая вода;
- 400 ˚С – 600 ˚С выхлопные газы.
Холодопроизводительность: от 233 до 11 630 кВт
Теплопроизводительность: от 179 до 8 967 кВт
АБХМ Broad смешанного типа на выхлопных газах 500 °С + природном газе – BZE
Модель | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Холодо- производ-ть, кВт |
233 | 349 | 582 | 872 | 1163 | 1454 | 1745 | 2326 | 2908 | 3489 | 4652 | 5815 | 6978 | 9304 | 11630 |
Тепло- производ-ть, кВт |
179 | 269 | 449 | 672 | 897 | 1121 | 1349 | 1791 | 2245 | 2687 | 3582 | 4489 | 5385 | 7176 | 8967 |
Тепло- производ-ть по горячей воде, кВт |
80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | / | / | / | / |
Охлажденная вода | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Перепад давления, кПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Вода на отопление | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 7,7 | 11,6 | 19,3 | 28,9 | 38,5 | 48,2 | 58 | 76,5 | 96,5 | 115 | 154 | 193 | 232 | 309 | 386 |
Перепад давления, кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Вода на ГВС | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 6,8 | 10,3 | 17,2 | 25,8 | 34,4 | 43 | 51,6 | 68,8 | 86 | 103 | 137 | / | / | / | / |
Перепад давления, кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | / | / | / | / |
Охлаждающая вода | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 56 | 84 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1120 | 1400 | 1681 | 2241 | 2801 |
Перепад давления, кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Электр-я мощность, кВт | 2,5 | 4,2 | 5,8 | 6,1 | 9,8 | 9,8 | 11,6 | 16,7 | 16,7 | 21,7 | 25,2 | 31,9 | 40,7 | 49,9 | 63,3 |
Расход теплоисточников на охлаждение | |||||||||||||||
Природный газ, м3/час | 18,4 | 27,6 | 46 | 69,1 | 92,1 | 115 | 138,1 | 184 | 230 | 276 | 369 | 461 | 553 | 737 | 921 |
Выхлопные газы, кг/ч | 1469 | 2203 | 3671 | 5507 | 7343 | 9178 | 11014 | 14685 | 18357 | 22028 | 29371 | 36713 | 44056 | 58741 | 73427 |
Расход теплоисточников на отопление | |||||||||||||||
Природный газ, м3/час | 20,8 | 31,1 | 51,4 | 78,4 | 104 | 130,2 | 156,8 | 207 | 261 | 312 | 416 | 520 | 626 | 834 | 1043 |
Выхлопные газы, кг/ч | 1469 | 2203 | 3671 | 5507 | 7343 | 9178 | 11014 | 14685 | 18357 | 22028 | 29371 | 36713 | 44056 | 58741 | 73427 |
Расход теплоисточников на ГВС | |||||||||||||||
Природный газ, м3/час | 9,3 | 13,9 | 22,9 | 35 | 46,4 | 58,1 | 70 | 92,3 | 116 | 139 | 186 | / | / | / | / |
Выхлопные газы, кг/ч | 1469 | 2203 | 3671 | 5507 | 7343 | 9178 | 11014 | 14685 | 18357 | 22028 | 29371 | / | / | / | / |
Массовые показатели | |||||||||||||||
Масса раствора, т | 1,3 | 1,6 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 5,4 | 6,1 | 8,5 | 10 | 12,7 | 14,9 | 19 | 23,1 | 30,2 | 36,2 |
Транспортная масса, т | 6 | 8,2 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 31 | / | / | / | / | / | / | / |
Масса ВТГ, т | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 24 | 34 |
Эксплуатац-я масса, т | 6,3 | 8,6 | 11,5 | 15 | 19 | 22,5 | 25 | 34 | 41 | 47 | 57 | 72 | 86 | 95 | 114 |
АБХМ Broad смешанного типа на выхлопных газах 500 °С + горячая вода 98 °С – BHE
Модель | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Холодо- производ-сть, кВт |
233 | 349 | 582 | 872 | 1163 | 1454 | 1745 | 2326 | 2908 | 3489 | 4652 | 5815 | 6978 | 9304 | 11630 |
Тепло- производ-сть, кВт |
153 | 230 | 384 | 575 | 767 | 959 | 1151 | 1534 | 1918 | 2301 | 3068 | 3835 | 4602 | 6137 | 7671 |
Охлажденная вода | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Перепад давления, кПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Вода на отопление | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 7,7 | 11,6 | 19,3 | 28,9 | 38,5 | 48,2 | 58 | 76,5 | 96,5 | 115 | 154 | 193 | 232 | 309 | 386 |
Перепад давления, кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Охлаждающая вода | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 56 | 84 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1120 | 1400 | 1681 | 2241 | 2801 |
Перепад давления, кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Электрическая мощность, кВт | 1,7 | 3,2 | 4,3 | 4,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 10,2 | 10,2 | 11,7 | 13,2 | 17,7 | 20,7 | 25,9 | 34,9 |
Расход теплоисточников на охлаждение | |||||||||||||||
Выхлопные газы, кг/ч | 1527 | 2300 | 3814 | 5732 | 7639 | 9566 | 11494 | 15310 | 19165 | 22999 | 30688 | 38349 | 46024 | 61381 | 76703 |
Горячая вода, м3/час | 6,6 | 9,9 | 16,4 | 24,7 | 32,9 | 41,1 | 49,3 | 65,8 | 82,2 | 98,7 | 132 | 164 | 197 | 263 | 329 |
Расход теплоисточников на отопление | |||||||||||||||
Выхлопные газы, кг/ч | 1527 | 2300 | 3814 | 5732 | 7639 | 9566 | 11494 | 15310 | 19165 | 22999 | 30688 | 38349 | 46024 | 61381 | 76703 |
Массовые показатели | |||||||||||||||
Масса раствора, т | 1,6 | 2,3 | 3,6 | 4,5 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 11 | 12,6 | 16,2 | 18,7 | 23,7 | 29,8 | 37,2 | 42 |
Транспортная масса, т | 6,6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22,5 | 25,5 | 34 | / | / | / | / | / | / | / |
Транспортная масса основной части, т | / | / | / | / | / | / | / | / | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 |
Масса ВТГ, т | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | 21 | 22 | 29 | 37 | 42 | 47 |
Эксплуатационная масса, т | 7 | 9,7 | 12,7 | 16 | 20,5 | 25 | 28 | 37 | 43 | 57 | 67 | 85 | 109 | 120 | 133 |
АБХМ Broad смешанного типа на выхлопных газах 500 °С + горячая вода 98 °С + природный газ – BZHE
Модель | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Холодо- производ-ть, кВт |
233 | 349 | 582 | 872 | 1163 | 1454 | 1745 | 2326 | 2908 | 3489 | 4652 | 5815 | 6978 | 9304 | 11630 |
Тепло- производ-ть, кВт |
179 | 269 | 449 | 672 | 897 | 1121 | 1349 | 1791 | 2245 | 2687 | 3582 | 4489 | 5385 | 7176 | 8967 |
Тепло- производ-ть по горячей воде, кВт |
80 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | / | / | / | / |
Охлажденная вода | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Перепад давления, кПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Вода на отопление | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 7,7 | 11,6 | 19,3 | 28,9 | 38,5 | 48,2 | 58 | 76,5 | 96,5 | 115 | 154 | 193 | 232 | 309 | 386 |
Перепад давления, кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Вода на ГВС | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 6,8 | 10,3 | 17,2 | 25,8 | 34,4 | 43 | 51,6 | 68,8 | 86 | 103 | 137 | / | / | / | / |
Перепад давления, кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | / | / | / | / |
Охлаждающая вода | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 56 | 84 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1120 | 1400 | 1681 | 2241 | 2801 |
Перепад давления, кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Электрическая мощность, кВт | 2,5 | 4,2 | 5,8 | 6,1 | 9,8 | 9,8 | 11,6 | 16,7 | 16,7 | 21,7 | 25,2 | 31,9 | 40,7 | 49,9 | 63,3 |
Расход теплоисточников на охлаждение | |||||||||||||||
Природный газ, м3/час | 18,4 | 27,6 | 46 | 69,1 | 92,1 | 115 | 138,1 | 184 | 230 | 276 | 369 | 461 | 553 | 737 | 921 |
Выхлопные газы, кг/ч | 1469 | 2203 | 3671 | 5507 | 7343 | 9178 | 11014 | 14685 | 18357 | 22028 | 29371 | 36713 | 44056 | 58741 | 73427 |
Горячая вода, м3/час | 6,6 | 9,9 | 16,4 | 24,7 | 32,9 | 41,1 | 49,3 | 65,8 | 82,2 | 98,7 | 132 | 164 | 197 | 263 | 329 |
Расход теплоисточников на отопление | |||||||||||||||
Природный газ, м3/час | 20,8 | 31,1 | 51,4 | 78,4 | 104 | 130,2 | 156,8 | 207 | 261 | 312 | 416 | 520 | 626 | 834 | 1043 |
Выхлопные газы, кг/ч | 1469 | 2203 | 3671 | 5507 | 7343 | 9178 | 11014 | 14685 | 18357 | 22028 | 29371 | 36713 | 44056 | 58741 | 73427 |
Расход теплоисточников на ГВС | |||||||||||||||
Природный газ, м3/час | 9,3 | 13,9 | 22,9 | 35 | 46,4 | 58,1 | 70 | 92,3 | 116 | 139 | 186 | / | / | / | / |
Выхлопные газы, кг/ч | 1469 | 2203 | 3671 | 5507 | 7343 | 9178 | 11014 | 14685 | 18357 | 22028 | 29371 | / | / | / | / |
Массовые показатели | |||||||||||||||
Массовые показатели | 1,4 | 1,7 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,3 | 8,7 | 10,5 | 13,1 | 15,4 | 19,7 | 23,8 | 30,9 | 37,2 |
Масса раствора, т | 6,5 | 8,6 | 11,5 | 15 | 19 | 22 | 24,5 | 33 | / | / | / | / | / | / | / |
Транспортная масса, т | / | / | / | / | / | / | / | / | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 |
Транспортная масса основной части, т | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 16 | 19 | 25 | 30 | 37 | 50 |
Масса ВТГ, т | 7 | 9,2 | 12,2 | 16 | 20 | 24 | 26,5 | 36 | 43 | 49 | 60 | 76 | 91 | 109 | 131 |
Основные условия эксплуатации:
- номинальная температура выходящей/входящей охлажденной воды (на СКВ): 7 °С /12 °С;
- номинальная температура выходящей/входящей охлаждающей воды (на градирню): 36 °С /30 °С;
- номинальная температура выходящей/входящей воды на отопление: 90 °С /70 °С;
- номинальная температура выходящей/входящей воды на ГВС: 65 °С /55 °С;
- минимальная температура охлажденной воды: 5 °С;
- максимальная температура для воды на теплоснабжение: 95 °С;
- минимальная температура охлаждающей воды на входе в АБХМ: 10 °С;
- диапазон регулирования расхода охлажденной воды: 80 ~ 120%;
- диапазон регулирования расхода нагреваемой воды или воды на ГВС: 65 ~ 120%;
- предельное давление для охлажденной, нагреваемой, охлаждающей воды и воды на ГВС: 0,8 МПа (800 кПа);
- диапазон регулирования холодильной мощности: 5 ~ 115%;
- степень загрязнения для охлажденной, нагреваемой, охлаждающей воды и воды на ГВС: 0.086 м2К/кВт;
- потребление природного газа рассчитывается от: 9.3 кВт/м3 (8000 ккал/м3);
- стандартное давление природного газа: 16 ~ 50 кПа (1600 ~ 5000 мм вод.ст.), меньшее или большее давление может быть оговорено при заказе;
- концентрация раствора бромида лития: 52%;
- номинальная температура дымовых газов при выработке холода: 160 °С;
- номинальная температура дымовых газов при выработке тела: 145 °С;
- температура машинного отделения: 5 ~ 43 °С, влажность ≤ 85%;
- стандартные климатические условия для работы АБХМ на охлаждение: температура воздуха 36 °С, относительная влажность 50% (температура мокрого термометра 27 °С);
- выхлопные газы обеспечивают 30% необходимой мощности согласно стандартному дизайну АБХМ BZE/BZHE. Свыше 30% также может быть обеспечено при специальном заказе;
- энергопотребление для обеспечения раздельной работы греющей среды и топлива;
- срок службы 25 лет.
Купить BZE\BHE\BZHE – комбинированные АБХМ Broad можно в компании "ВентРесурс", позвонив по телефону: +7 (3532) 43-99-99.