BYZ\BYS\BYDH – АБХМ Broad в контейнерном исполнении
Описание:
Серия BY представляет собой контейнерную или блочно-модульную холодильную станцию на базе абсорбционных чиллеров «BROAD».
Назначение:
Холодильные станции BY используют как временные или постоянные источники холода/тепла для систем вентиляции, отопления и кондиционирования.
Byp | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Холодопроизводительность АБХМ BROAD | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Охлаждающая вода | ||||||||||||
Номинальный расход, м3/ч | 190 | 250 | 310 | 375 | 500 | 625 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |
Напор, м.вод.т | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Охлажденная | ||||||||||||
Номинальный расход, м3/ч | 107 | 143 | 179 | 214 | 285 | 357 | 429 | 571 | 714 | 857 | 1143 | 1429 |
Напор, м. вод.ст | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Горячая вода | ||||||||||||
Номинальный расход, м3/ч | 12,9 | 17,2 | 21,5 | 25,8 | 34,4 | 43 | 51,5 | 68,8 | / | / | / | / |
Напор, м.вод.ст | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | / | / | / | / |
Электропотребление, кВт | 32,2 | 33 | 47 | 56,4 | 78,4 | 92,4 | 110 | 126 | 200 | 220 | 300 | 360 |
Массовые показатели | ||||||||||||
Транспортная масса, т | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6,8 | 8,1 | 9,2 | 10 | 11 |
Эксплуатационная масса, т | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 7,1 | 7,4 | 8,1 | 9,8 | 13 | 14,9 | 15,9 | 19,4 |
Ячейка фильтра | ||||||||||||
Охлажденная вода | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Охлаждающая вода | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Горячая вода | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | / | / | / | / |
Купить BYZ\BYS\BYDH – АБХМ Broad в контейнерном исполнении можно в компании "ВентРесурс", позвонив по телефону: +7 (3532) 43-99-99.