BH/BDH – АБХМ Broad на горячей воде
Одноступенчатый чиллер Broad BDH
Назначение: охлаждение
Источник теплоты: горячая вода 75 – 120 °С
Холодопроизводительность: от 200 до 10 235 кВт
Двухступенчатый чиллер Broad BH
Назначение: охлаждение
Источник теплоты: горячая вода 150 – 180 °С
Холодопроизводительность: от 200 до 11 630 кВт
Одноступенчатая АБХМ Broad на горячей воде 95 °С – BDH
Модель | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Холодопроиз- ть, Вт |
209 | 302 | 512 | 767 | 1023 | 1279 | 1535 | 2046 | 2558 | 3069 | 4092 | 5115 | 6138 |
Охлажденная вода | |||||||||||||
Расход, м3/час | 36,5 | 52 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 352 | 440 | 528 | 704 | 880 | 1056 |
Перепад давления, кПа | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Охлаждающая вода | |||||||||||||
Расход, м3/час | 60,1 | 86,7 | 146,8 | 220,2 | 293,6 | 366,9 | 440,3 | 587,1 | 733,9 | 880,7 | 1174,2 | 1467,8 | 1761,3 |
Перепад давления, кПа | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
Расход горячей воды, м3/час | 24,1 | 34,7 | 58,7 | 88,1 | 117,5 | 146,9 | 176,2 | 235 | 293,7 | 352,5 | 470 | 587,4 | 704,9 |
Электрическая мощность, кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 8,6 | 10,1 | 10,1 | 13,9 | 13,8 | 17,5 |
Массовые показатели | |||||||||||||
Масса раствора, т | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 5,5 | 6 | 8,2 | 8,9 | 11,7 | 14,5 |
Транспортная масса, т | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | 20 | 23,5 | 28 | 33 | / | / |
Транспортная масса основной части, т | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 28 | 30 |
Эксплуатац-я масса, т | 4 | 5,1 | 7 | 9,5 | 11,5 | 14 | 16 | 22 | 26 | 31 | 37 | 44 | 50 |
Двухступенчатая АБХМ Broad на горячей воде 180 °С – BH
Модель | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Холодо-производ- ть, кВт |
233 | 349 | 582 | 872 | 1163 | 1454 | 1745 | 2326 | 2908 | 3489 | 4652 | 5815 | 6978 | 9304 | 11630 |
Охлажденная вода | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Перепад давления, кПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Охлаждающая вода | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 56 | 85 | 141 | 212 | 283 | 354 | 425 | 567 | 708 | 851 | 1134 | 1417 | 1702 | 2268 | 2838 |
Перепад давления, кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Расход горячей воды, м3/ч | 10 | 15,1 | 25,1 | 37,6 | 50,2 | 67 | 75,3 | 100,4 | 125,3 | 150,6 | 200,5 | 250,6 | 301,1 | 401 | 501,2 |
Электри-ческая мощность, кВт | 1,7 | 3,2 | 4,3 | 4,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 10,2 | 10,2 | 11,7 | 13,2 | 17,7 | 20,7 | 25,9 | 34,9 |
Массовые показатели | |||||||||||||||
Масса раствора, т | 1 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,4 | 4,9 | 7,1 | 7,8 | 10,6 | 12,1 | 14,8 | 18,1 | 24,2 | 30,5 |
Транспортная масса, т | 4,5 | 6,2 | 8 | 9,5 | 12 | 14 | 16 | 21 | 26 | / | / | / | / | / | / |
Транспортная масса основной части, т | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 |
Масса ВТГ, т | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 |
Эксплуатац-я масса, т | 5 | 6,9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 24 | 30 | 35 | 45 | 55 | 66 | 79 | 92 |
Основные условия эксплуатации:
- номинальная температура выходящей/входящей греющей воды для двухступенчатых чиллеров на горячей воде: 180 °С /165 °С;
- номинальная температура входящей/выходящей греющей воды для одн °С тупенчатых чиллеров на горячей воде: 95 °С /85 °С;
- номинальная температура выходящей/входящей охлажденной воды: 7 °С /12 °С;
- номинальная температура выходящей/входящей охлаждающей воды: 36 °С /30 °С;
- минимальная температура охлажденной воды: 5 °С;
- минимальная температура охлаждающей воды на входе в чиллер: 10 °С;
- диапазон регулирования расхода охлажденной воды: 80 ~ 120%;
- предельное давление для охлажденной и охлаждающей воды: 0,8 МПа (800 кПа);
- диапазон регулирования холодильной мощности: 5 ~ 115%;
- степень загрязнения для охлаждаемой, нагреваемой, охлаждающей воды: 0.086 м2К/кВт.
- концентрация раствора бромида лития: 52%;
- температура машинного отделения: 5 ~ 43 °С, влажность ≤ 85%;
- номинальный холодильный КПД: 1.41
- номинальный КПД: одноступенчатые чиллеры на горячей воде: 0.75;
- срок службы: 25 лет.
Купить BH/BDH – АБХМ Broad на горячей воде можно в компании "ВентРесурс", позвонив по телефону: +7 (3532) 43-99-99.