BS/BDS – АБХМ Broad на пару
Одноступенчатый чиллер Broad BDS
Назначение: охлаждение
Источник теплоты: насыщенный пар с давлением 0.01 – 0.2 МПа
Холодопроизводительность: от 200 до 11 630 кВт
Двухступенчатый чиллер Broad BS
Назначение: охлаждение
Источник теплоты: насыщенный пар с давлением 0.3 – 0.9 МПа
Холодопроизводительность: от 200 до 11630 кВт
Двухступенчатый чиллер Broad BS
Модель | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Холодопроизвод-ть, кВт | 233 | 349 | 582 | 872 | 1163 | 1454 | 1745 | 2326 | 2908 | 3489 | 4652 | 5815 | 6978 | 9304 | 11630 |
104 ккал/час | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Охлажденная вода | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Перепад давления, кПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Охлаждающая вода | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 56,9 | 85,4 | 142 | 214 | 285 | 356 | 427 | 569 | 712 | 854 | 1139 | 1423 | 1708 | 2278 | 2847 |
Перепад давления, кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Расход пара, кг/час | 251 | 377 | 628 | 943 | 1257 | 1572 | 1886 | 2514 | 3143 | 3772 | 5029 | 6286 | 7543 | 10057 | 12572 |
Электрическая мощность, кВт | 1,7 | 3,2 | 4,3 | 4,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 10,2 | 10,2 | 11,7 | 13,2 | 17,7 | 20,7 | 25,9 | 34,9 |
Массовые показатели | |||||||||||||||
Масса раствора, т | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 2,6 | 3 | 4,1 | 4,6 | 6,7 | 7,5 | 9,9 | 11,2 | 14,6 | 17,5 | 22,7 | 28,2 |
Транспортная масса, т | 4 | 5,9 | 7,5 | 9 | 11,5 | 14 | 16 | 21 | 26 | / | / | / | / | / | / |
Транспортная масса основной части, т | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 |
Масса ВТГ, т | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 |
Эксплуатационная масса, т | 4,5 | 6,6 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 35 | 43 | 54 | 63 | 75 | 85 |
Одноступенчатая АБХМ Broad на паре 0.1 МПа – BDS
Модель | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Холодопроизвод-ть, кВт | 233 | 349 | 582 | 872 | 1163 | 1454 | 1745 | 2326 | 2908 | 3489 | 4652 | 5815 | 6978 |
Охлажденная вода | |||||||||||||
Расход, м3/час | 28,6 | 42,9 | 71,4 | 107 | 143 | 179 | 214 | 286 | 357 | 429 | 571 | 714 | 857 |
Перепад давления, кПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Охлаждающая вода | |||||||||||||
Расход, м3/час | 64,7 | 97,1 | 162 | 243 | 324 | 405 | 486 | 647 | 809 | 971 | 1295 | 1618 | 1942 |
Перепад давления, кПа | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
Расход пара, кг/час | 456 | 688 | 1146 | 1714 | 2288 | 2863 | 3438 | 4581 | 5728 | 6876 | 9167 | 11465 | 13757 |
Электрическая мощность, кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 8,6 | 10,1 | 10,1 | 13,9 | 13,8 | 17,5 |
Массовые показатели | |||||||||||||
Масса раствора, т | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 5,5 | 6 | 8,2 | 8,9 | 11,7 | 14,5 |
Транспортная масса, т | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 14 | 20 | 23,5 | 28 | 32 | / | / |
Транспортная масса основной части, т | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 27 | 29 |
Эксплуатационная масса, т | 4 | 5,1 | 7 | 9,5 | 11,5 | 14 | 16 | 22 | 26 | 31 | 37 | 44 | 49 |
Основные условия эксплуатации:
- номинальное давление насыщенного пара: 0.8 МПа, номинальная температура конденсата на выходе: 95 °С;
- номинальная температура выходящей/входящей охлажденной воды (на СКВ): 7 °С / 12 °С;
- номинальная температура выходящей/входящей охлаждающей воды (на градирню): 36 °С /30 °С;
- минимальная температура охлажденной воды: 5 °С (помимо специальных заказов).
- минимальная температура охлаждающей воды на входе в чиллер: 10 °С;
- верхний предел давления пара: 110%;
- диапазон регулирования расхода охлажденной воды: 80 ~ 120%;
- предельное давление для охлажденной, нагреваемой, охлаждающей воды и воды на ГВС: 0,8 МПа (800 кПа) (помимо специальных заказов);
- диапазон регулирования холодильной мощности: 5% ~ 115%.
- степень загрязненности для охлажденной, нагреваемой, охлаждающей воды и воды на ГВС: 0.086 м2К/кВт;
- концентрация раствора бромида лития: 52%. Вес раствора включен в вес чиллера при транспортировке;
- температура машинного отделения: 5 ~ 43 °С, влажность ≤ 85%;
- номинальный холодильный коэффициент: 1.41;
- пар с давлением 0.6 МПа также возможен. Холодильная мощность чиллера не отличается для исполнения на 0.6 МПа и на 0.8 МПа;
- номинальное давление насыщенного пара для одноступенчатых чиллеров на паре: 0.1 МПа, номинальная температура конденсата для одноступенчатых чиллеров на паре: 95 °С;
- номинальный КПД одноступенчатых чиллеров на паре 0.8;
- срок службы: 25 лет.
Купить BS/BDS – АБХМ Broad на пару можно в компании "ВентРесурс", позвонив по телефону: +7 (3532)43-99-99.