BE/BDE – АБХМ Broad на выхлопных газах
Одноступенчатый чиллер Broad BDE
Назначение: охлаждение
Источник теплоты: выхлопные газы с температурой от 250 до 350 °С
Холодопроизводительность: от 200 до 11 630 кВт
Двухступенчатый чиллер Broad BE
Назначение: охлаждение/отопление
Источник теплоты: выхлопные газы с температурой от 400 до 600 °С
Холодопроизводительность: от 200 до 11 630 кВт
Двухступенчатая АБХМ Broad на выхлопных газах 500 °С – BE
Модель | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Холодо-производ-ть, кВт | 233 | 349 | 582 | 872 | 1163 | 1454 | 1745 | 2326 | 2908 | 3489 | 4652 | 5815 | 6978 | 9304 | 11630 |
Тепло-производ-ть, кВт | 153 | 230 | 384 | 575 | 767 | 959 | 1151 | 1534 | 1918 | 2301 | 3068 | 3835 | 4602 | 6137 | 7671 |
Охлажденная вода | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Перепад давления, кПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Охлаждающая вода | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 57 | 85 | 143 | 214 | 286 | 357 | 429 | 572 | 715 | 858 | 1144 | 1430 | 1716 | 2289 | 2861 |
Перепад давления, кПа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Вода для отопления | |||||||||||||||
Расход, м3/час | 7,5 | 11,5 | 19 | 28,5 | 38,5 | 48 | 57,5 | 77 | 96 | 115,5 | 154 | 192,5 | 231 | 308 | 385,5 |
Перепад давления, кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Расход выхлопных газов | |||||||||||||||
- на охлаж-е, м3/час | 1469 | 2203 | 3671 | 5507 | 7343 | 9178 | 11014 | 14685 | 18357 | 22028 | 29371 | 36713 | 44056 | 58741 | 73427 |
- на отопление, м3/час | 1469 | 2203 | 3671 | 5507 | 7343 | 9178 | 11014 | 14685 | 18357 | 22028 | 29371 | 36713 | 44056 | 58741 | 73427 |
Электр-ая мощность, кВт | 1,7 | 3,2 | 4,3 | 4,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 10,2 | 10,2 | 11,7 | 13,2 | 17,7 | 20,7 | 25,9 | 34,9 |
Массовые показатели | |||||||||||||||
Масса раствора, т | 1,5 | 2,2 | 3,5 | 4,4 | 5,7 | 6,6 | 7,6 | 10,8 | 12,1 | 15,8 | 18,2 | 23 | 29,1 | 36,5 | 41 |
Трансп-я масса, т | 6,5 | 8,9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 25 | 33 | / | / | / | / | / | / | / |
Трансп-я масса основной части, т | / | / | / | / | / | / | / | / | 13 | 15 | 20 | 24 | 28 | 29 | 30 |
Масса ВТГ, т | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 32 | 40 |
Эксплуат-я масса, т | 7 | 9,6 | 12,5 | 16 | 20 | 24 | 27 | 36 | 42 | 50 | 62 | 75 | 91 | 110 | 125 |
Одноступенчатая АБХМ Broad на выхлопных газах 300 °С – BDE
Модель | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Холодопроизводительность, кВт | 233 | 349 | 582 | 872 | 1163 | По индивидуальному запросу | |||||||
Охлажденная вода | |||||||||||||
Расход, м3/час | 40 | 60 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
Перепад давления, кПа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Охлаждающая вода | |||||||||||||
Расход, м3/час | 65,2 | 97,8 | 463 | 244,5 | 326 | ||||||||
Перепад давления, кПа | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
Расход выхлопных газов, кг/час | 5763 | 8644 | 14407 | 21611 | 28815 | ||||||||
Электрическая мощность, кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 5,7 | ||||||||
Массовые показатели | |||||||||||||
Масса раствора, т | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | ||||||||
Транспортная масса, т | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||||||||
Эксплуатационная масса, т | 4,4 | 5,5 | 7,6 | 10 | 12,5 |
Основные условия эксплуатации:
- номинальная температура выходящих/входящих дымовых газов для двухступенчатых чиллеров на выхлопных газах: 50 °С / 160 °С;
- номинальная температура выходящих/входящих дымовых газов для одноступенчатых чиллеров на выхлопных газах: 300 °С / 130 °С;
- номинальная температура выходящей/входящей охлажденной воды: 7 °С / 12 °С;
- номинальная температура выходящей/входящей охлаждающей воды: 36 °С / 30 °С;
- номинальная температура выходящей/входящей нагретой воды для двухступенчатых чиллеров на выхлопных газах: 90 °С / 70 °С;
- минимальная температура охлажденной воды: 5 °С;
- минимальная температура охлаждающей воды на входе в чиллер: 10 °С;
- диапазон регулирования расхода охлажденной воды: 80 ~ 120%;
- предельное давление для охлажденной и охлаждающей воды: 0,8 МПа (800 кПа);
- диапазон регулирования холодильной мощности: 5 ~ 115%;
- степень загрязнения для охлаждаемой, нагреваемой, охлаждающей воды: 0.086 м2К / кВт;
- Концентрация раствора бромида лития: 52%;
- температура машинного отделения:5 ~ 43 °С, влажность ≤ 85%;
- номинальный холодильный КПД: 1.41;
- номинальный тепловой КПД двухступенчатых чиллеров на выхлопных газах: 0.93;
- номинальный КПД одноступенчатых чиллеров на выхлопных газах: 0.8;
- срок службы: 25 лет.
Купить BE/BDE – АБХМ Broad на выхлопных газах можно в компании "ВентРесурс", позвонив по телефону: +7 (3532) 43-99-99.