Дизельные электростанции свыше 1000 кВт
AKSA (Турция)
Cummins (Великобритания)
SDMO (Франция)
FG Wilson (Великобритания)
Серия АД (Россия)
JCB (Великобритания)
Caterpillar (США)
Atlas Copco (Швеция)
Gesan (Испания)
Onis Visa (Италия)
CTM (Италия)
Iveco Motors (Италия)
Teksan (Турция)
Geko (Германия)
Pramac (Италия)
Модель | Номин. мощность кВт/кВА | Модель двигателя | Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | Топливный бак, л | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesan DPA 1400 E | 1002/1253 | Perkins | 239,1 | 575 | 4930 x 2060 x 2535 | 9750 |
АД-1000 | 1000/1250 | 2 х Volvo Penta TWD1643GE | 252,3 | 2 х 1200 | 2 x (3725 x 1400 x 2210) | 10300 |
Gesan DTA 1400 E | 1012/1265 | MTU | 255 | - | 5870 x 2110 x 2375 | 11590 |
Pramac GSW1400P | 1013/1266 | Perkins 4012-46TWG2A | 277,8 | 5004 x 2200 x 2504 | 10040 | |
SDMO X1400C | 1018,2/1272,7 | MTU 12V4000G21 | 295 | 3662 x 1885 x 2160 | 9778 | |
SDMO X1400 | 1018,2/1272,7 | MTU 12V4000G21 | 273 | 3662 x 1885 x 2160 | 9778 | |
SDMO T1400 | 1020,4/1275,5 | Mitsubishi S12R-PTA | 271 | 4327 x 2000 x 2365 | 9781 | |
Caterpillar 3512 | 1020/1275 | CAT 3512 TA | 264,6 | 5237 x 1974 x 2367 | 12398 | |
Gesan DHA 1400 E | 1026/1283 | Mitsubishi | 254,6 | - | 4600 x 2040 x 2200 | 10190 |
FG Wilson P1500E1 | 1080/1350 | Perkins 4012-46TWG3A | 278,3 | 4888 x 1895 x 2450 | 9697 | |
FG Wilson P1350P1 | 1080/1350 | Perkins 4012-46TWG3A | 278,3 | 4888 x 1895 x 2450 | 9697 | |
Caterpillar 3512B | 1088/1360 | CAT 3512B TA | 280,1 | 5237 x 1974 x 2342 | 12594 | |
Gesan DPA 1500 E | 1092/1364 | Perkins | 286,9 | 575 | 4930 x 2060 x 2528 | 10240 |
JCB G1500X | 1096/1370 | MTU | 273,2 | 920 | 6805 x 2250 x 2547 | 10239 |
Pramac GSW1510P | 1105/1382 | Perkins 4012-46TWG3A | 301,4 | 5004 x 2200 x 2574 | 10330 | |
Gesan DHA 1500 E | 1107/1383 | Mitsubishi | 275,8 | - | 4600 x 2040 x 2200 | 10660 |
Pramac GSW1500M | 1120/1400 | MTU 12V4000G23R | 275,4 | 6000 x 2150 x 2722 | 11590 | |
Cummins C1675D5 | 1120/1400 | KTA50G8 | 289 | 5690 х 2033 х 2330 | 10626 | |
SDMO T1540 | 1120/1400 | Mitsubishi S12R-PTA2 | 288 | 4422 x 2000 x 2365 | 10147 | |
AKSA APD 1540 M | 1120/1400 | Mitsubishi S12R-PTA2 | 290,3 | 4450 x 2040 x 2115 | 9300 | |
SDMO X1540 | 1120/1400 | MTU 12V4000G23R | 273 | 3870 x 1835 x 2210 | 9442 | |
FG Wilson P1500P3 | 1200/1500 | Perkins 4012-46TAG2A | 296,6 | 5095 x 1900 x 2435 | 10385 | |
АД-1200 | 1200/1500 | 3 х Volvo Penta TAD1641GE | 306,9 | 3 х 900 | 3 x (3890 x 1160 x 2115) | 13800 |
Caterpillar 3512B | 1200/1500 | CAT 3512B TA | 308,8 | 5137 x 1974 x 2342 | 12896 | |
Gesan DPA 1660 E | 1200/1500 | Perkins | 312,2 | - | 5046 x 2220 x 2520 | 10506 |
Gesan DHA 1650 E | 1200/1500 | Mitsubishi | 316,5 | - | 5300 x 2240 x 2580 | 11520 |
AKSA APD 1650 M | 1200/1500 | Mitsubishi S12R-PTAA2 | 308 | 4950 x 2192 x 3076 | 13000 | |
SDMO X1650C | 1200/1500 | MTU 12V4000G23 | 343 | 4006 x 1885 x 2158 | 10920 | |
AKSA APD 1650 P | 1200/1500 | Perkins 4012-46TAG2A | 301 | 5066 x 2200 x 2397 | 8700 | |
SDMO X1650 | 1200/1500 | MTU 12V4000G23 | 299 | 4006 x 1885 x 2158 | 10920 | |
AKSA AC 1675 | 1200/1500 | Cummins KTA50GS8 | 309 | 5570 x 2100 x 2538 | 10670 | |
SDMO T1650C | 1200/1500 | Mitsubishi S12R-PTAW | 320 | 5090 x 2200 x 2510 | 12153 | |
FG Wilson P1650E3 | 1200/1500 | Perkins 4012-46TAG2A | 296,6 | 5095 x 1900 x 2435 | 10385 | |
Pramac GSW1650P | 1240/1550 | Perkins 4012-46TAG2A | 316,9 | 5004 x 2200 x 2574 | 10330 | |
Caterpillar 3512B | 1280/1600 | CAT 3512B-HD TA | 323,8 | 5468 x 2093 x 2367 | 12642 | |
JCB G1700X | 1318/1647 | MTU | 312 | 920 | 6805 x 2250 x 2547 | 10239 |
Gesan DHA 1800 E | 1312/1640 | Mitsubishi | 326,6 | - | 5400 x 2500 x 2500 | 12188 |
Gesan DTA 1800 E | 1312/1640 | MTU | 311,2 | - | 6016 x 2125 x 2375 | 12910 |
Pramac GSW1770M | 1329/1661 | MTU 12V4000G23 | 319,5 | 6000 x 2150 x 2722 | 11920 | |
SDMO X1850C | 1330,9/1663,6 | MTU 12V4000G23 | 365 | 4050 x 1885 x 2158 | 11405 | |
SDMO X1850 | 1330,9/1663,6 | MTU 12V4000G23 | 317 | 4050 x 1885 x 2158 | 11405 | |
FG Wilson P1700P1 | 1360/1700 | Perkins 4012-46TAG3A | 350,4 | 5198 x 2201 x 2484 | 12036 | |
FG Wilson P1875E1 | 1360/1700 | Perkins 4012-46TAG3A | 350,4 | 5198 x 2201 x 2484 | 12036 | |
Caterpillar 3512B | 1360/1700 | CAT 3512B-HD TA | 344,4 | 5394 x 2286 x 2342 | 12642 | |
Pramac GSW1780P | 1360/1700 | Perkins 4012-46TAG3A | 365,5 | 5004 x 2200 x 2610 | 11561 | |
AKSA APD 1875 P | 1364/1705 | Perkins 4012-46TAG3A | 367 | 5200 x 2200 x 2410 | 11050 | |
SDMO T1900 | 1381,8/1727,3 | Mitsubishi S16R-PTA | 353 | 5497 x 2286 x 2479 | 12891 | |
FG Wilson P1750 | 1400/1750 | Perkins 4016TAG | 356,7 | 5749 x 2300 x 3020 | 15695 | |
FG Wilson P1925E | 1400/1750 | Perkins 4016TAG | 356,7 | 5749 x 2300 x 3020 | 15695 | |
JCB G1900X | 1425/1782 | MTU | 353,46 | 920 | 6805 x 2250 x 2547 | 10989 |
AKSA APD 1915 M | 1400/1750 | Mitsubishi S16R-PTA | 347,6 | 5160 x 2245 x 2545 | 13850 | |
SDMO X2000 | 1454,5/1818,2 | MTU 12V4000G63 | 353 | 4050 x 1885 x 2158 | 11405 | |
SDMO X2000C | 1454,5/1818,2 | MTU 12V4000G63 | 408 | 4050 x 1885 x 2158 | 11405 | |
АД-1400 | 1456/1820 | 4 х Volvo Penta TAD1345GE | 378,3 | 4 х 600 | 4 x (3870 x 1160 x 2110) | 17200 |
Caterpillar 3516 | 1460/1825 | CAT 3516 TA | 382,8 | 5905 x 2286 x 2342 | 9072 | |
FG Wilson P2000E | 1460/1825 | Perkins 4016TAG1A | 378,3 | 5749 x 2300 x 3020 | 15695 | |
FG Wilson P1825 | 1460/1825 | Perkins 4016TAG1A | 378,3 | 5749 x 2300 x 3020 | 15695 | |
Gesan DTA 2050 E | 1469/1836 | MTU | 357,6 | - | 6016 x 2125 x 2375 | 13653 |
Gesan DPA 2000 E | 1476/1844 | Perkins | 383 | - | 5890 x 2780 x 3570 | 13255 |
Pramac GSW2040M | 1483/1853 | MTU 12V4000G63 | 360 | 6000 x 2150 x 2722 | 12430 | |
Gesan DHA 2050 E | 1488/1860 | Mitsubishi | 394,6 | - | 5300 x 2490 x 2800 | 13422 |
AKSA APD 2100 M | 1500/1875 | Mitsubishi S16R-PTA2 | 398,7 | 5230 x 2245 x 2961 | 14850 | |
АД-1500 | 1500/1875 | 3 х Volvo Penta TWD1643GE | 378,3 | 3 х 1200 | 3 x (3725 x 1400 x 2210) | 15450 |
Cummins C2000D5 | 1500/1875 | QSK60G3 | 355 | 6175 х 2287 х 2537 | 15152 | |
JCB G2000X | 1514/1892 | Mitsubishi | 387,28 | 450 | 5300 x 2042 x 2612 | 15123 |
Pramac GSW2025P | 1515/1893 | Perkins 4016-61TRG1 | 394,3 | 5800 x 2188 x 2798 | 20430 | |
SDMO T2100 | 1527,3/1909,1 | Mitsubishi S16R-PTA2 | 403 | 5597 x 2286 x 2479 | 13314 | |
JCB G2200X | 1664/2080 | MTU | 401,41 | 400 | 7450 x 2300 x 2547 | 13414 |
AKSA AC 2500 | 1600/2000 | Cummins QSK60G13 | 399 | 2000 | 6050 x 2600 x 3300 | 17200 |
AKSA APD 2250 M | 1600/2000 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 403,8 | 5700 x 2400 x 3390 | 15500 | |
AKSA AC 2250 | 1600/2000 | Cummins QSK60G4 | 394 | 5957 x 2250 x 2503 | 15500 | |
АД-1600 | 1600/2000 | 4 х Volvo Penta TAD1641GE | 409,2 | 4 х 900 | 4 x (3890 x 1160 x 2115) | 18400 |
AKSA APD 2250 P | 1600/2000 | Perkins 4016TAG2A | 434 | 5800 x 2250 x 2900 | 12000 | |
SDMO X2200 | 1600/2000 | MTU 16V4000G23 | 401 | 4618 x 1885 x 2158 | 13280 | |
SDMO X2200C | 1600/2000 | MTU 16V4000G23 | 458 | 4618 x 1885 x 2158 | 13280 | |
Caterpillar 3516B | 1600/2000 | CAT 3516B TA | 406,5 | 6005 x 2286 x 2342 | 9072 | |
SDMO T2200 | 1600/2000 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 401,7 | 5497 x 2286 x 2580 | 14371 | |
FG Wilson P2000 | 1600/2000 | Perkins 4016TAG2A | 423,5 | 5749 x 2300 x 3020 | 15695 | |
FG Wilson P2200E | 1600/2000 | Perkins 4016TAG2A | 423,5 | 5749 x 2300 x 3020 | 15695 | |
Cummins C2250D5 | 1600/2000 | QSK60G4 | 394 | 6175 х 2286 х 2537 | 15510 | |
Pramac GSW2266P | 1617/2021 | Perkins 4016-61TRG2 | 432,9 | 5800 x 2188 x 2798 | 14902 | |
Gesan DHA 2250 E | 1617/2021 | Mitsubishi | 416,7 | - | 6000 x 2490 x 2700 | 14477 |
Gesan DPA 2300 E | 1640/2050 | Perkins | 432,5 | - | 5890 x 2780 x 3570 | 13550 |
Gesan DTA 2250 E | 1673/2092 | MTU | 406,1 | - | 6470 x 2256 x 2395 | 15918 |
Pramac GSW2270M | 1688/2111 | MTU 16V4000G23 | 402,4 | 6800 x 2150 x 2772 | 15620 | |
JCB G2300X | 1760/2200 | MTU | 436,41 | 400 | 7450 x 2300 x 2547 | 13914 |
Gesan DTA 2500 E | 1800/2250 | MTU | 437,8 | - | 6541 x 2280 x 2640 | 16980 |
AKSA APD 2500 P | 1800/2250 | Perkins 4016-61TRG3A | 473 | 5650 x 2250 x 2900 | 12214 | |
FG Wilson P2500-1 | 1800/2250 | Perkins 4016-61TRG3A | 470 | 5972 x 2180 x 3402 | 14488 | |
Cummins C2500D5A | 1800/2250 | QSK60G8 | 446 | 6175 х 2494 х 3116 | 17217 | |
Pramac GSW2520P | 1815/2269 | Perkins 4016-61TRG3 | 481,9 | 5800 x 2188 x 3209 | 15300 | |
SDMO X2500 | 1818,2/2272,7 | MTU 16V4000G63 | 436 | 4818 x 1885 x 2158 | 14235 | |
SDMO X2500C | 1818,2/2272,7 | MTU 16V4000G63 | 503 | 4818 x 1885 x 2158 | 14235 | |
Caterpillar 3516B | 1820/2275 | CAT 3516B-HD TA | 471 | 6227 x 2546 x 2545 | 9072 | |
АД-1800 | 1824/2280 | 4 х Volvo Penta TAD1642GE | 468,8 | 4 х 900 | 4 x (3890 x 1160 x 2115) | 18600 |
Pramac GSW2600M | 1854/2317 | MTU 16V4000G63 | 442,1 | 6800 x 2150 x 2622 | 15900 | |
Gesan DTA 2750 E | 2000/2500 | MTU | 487 | - | 8000 x 2280 x 2765 | 19068 |
АД-2000 | 2000/2500 | 4 х Volvo Penta TWD1643GE | 504,6 | 4 х 1200 | 4 x (3725 x 1400 x 2210) | 20600 |
Cummins C2750D5 | 2000/2500 | QSK78G9 | 492,2 | 5668 х 2313 х 2300 | 20616 | |
SDMO X2800 | 2036,4/2545,5 | MTU 20V4000G23 | 499 | 5730 x 2250 x 2454 | 17290 | |
SDMO X2800C | 2036,4/2545,5 | MTU 20V4000G23 | 545 | 5730 x 2250 x 2454 | 17290 | |
Pramac GSW2800M | 2066/2582 | MTU 20V4000G23 | 483,8 | 7535 x 2280 x 2755 | 20500 | |
Caterpillar C175-16 | 2180/2725 | CAT C175 SCAC | 559,6 | 4116 x 2178 x 2029 | ||
Cummins C3000D5 | 2200/2750 | QSK78G9 | 541,1 | 5668 х 2313 х 2300 | 20616 | |
Gesan DTA 3100 E | 2252/2815 | MTU | 546,6 | - | 8000 x 3630 x 2500 | 20848 |
SDMO X3100 | 2254,5/2818,2 | MTU 20V4000G63 | 543 | 5730 x 2250 x 2454 | 18365 | |
SDMO X3100C | 2254,5/2818,2 | MTU 20V4000G63 | 599 | 5730 x 2250 x 2454 | 18365 | |
Caterpillar C175-16 | 2260/2825 | CAT C175 SCAC | 553,4 | 6631 x 2089 x 2207 | ||
Pramac GSW3100M | 2301/2876 | MTU 20V4000G63 | 531,8 | 7535 x 2280 x 3390 | 22500 | |
SDMO X3300C | 2400/3000 | MTU 20V4000G63L | 644 | 5730 x 2250 x 2454 | 18685 | |
SDMO X3300 | 2400/3000 | MTU 20V4000G63L | 578 | 5730 x 2250 x 2454 | 18685 | |
Pramac GSW3360M | 2467/3083 | MTU 20V4000G63L | 574,4 | 7535 x 2288 x 3239 | 21800 | |
Caterpillar 3608 | 2600/3250 | CAT 3608 | 10261 x 2530 x 3977 | 41390 | ||
Caterpillar 3612 | 3880/4850 | CAT 3612 | 10261 x 2530 x 3977 | 51230 | ||
Caterpillar 3616 | 5200/6500 | CAT 3616 | 10261 x 2530 x 3977 | 64470 |
Купить дизельный генератор в компании "ВентРесурс" можно, позвонив по телефонам: +7 (3532) 43-99-99, +7 (3532) 69-01-97.