Дизельные электростанции 500-1000 кВт
AKSA (Турция)
Cummins (Великобритания)
SDMO (Франция)
FG Wilson (Великобритания)
Серия АД (Россия)
JCB (Великобритания)
Caterpillar (США)
Atlas Copco (Швеция)
Gesan (Испания)
Onis Visa (Италия)
CTM (Италия)
Iveco Motors (Италия)
Teksan (Турция)
Geko (Германия)
Pramac (Италия)
Модель | Номин. мощность кВт/кВА | Модель двигателя | Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | Топливный бак, л | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesan DVA 700 E | 504/630 | Volvo Penta | 129,5 | 1038 | 3950 x 1550 x 2560 | 4820 |
Pramac GSW705V | 505/632 | Volvo Penta TWD1643GE | 131 | 636 | 3800 x 1670 x 2320 | 4590 |
Teksan TJ695DW5A | 507/634 | Doosan P222LE-S | 130 | 850 | 3800 x 1400 x 1920 | 4240 |
Caterpillar C18 | 508/635 | CAT C18 ATAAC | 130,6 | 4237 x 1536 x 2165 | 3720 | |
Olympian GEP700-1 | 508/635 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 125,6 | 1000 | 4111 x 1536 x 2246 | 4800 |
AKSA AD 700 | 508/636 | Doosan P222LE-S | 130 | 900 | 3700 x 1400 x 2200 | 4170 |
FG Wilson P700-1 | 508/635 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 125,6 | 1132 | 3900 x 1461 x 2156 | 4332 |
SDMO V700C2 | 509,1/636,4 | Volvo Penta TWD1643GE | 128 | 610 | 3470 x 1630 x 2080 | 3890 |
AKSA AC 700 | 510/638 | Cummins VTA28G5 | 140 | 800 | 3780 x 1848 x 2160 | 5900 |
AKSA AVP 700 | 512/640 | Volvo Penta TWD1643GE | 133 | 850 | 3620 x 1920 x 2080 | 4870 |
Cummins C700D5 | 512/640 | VTA28G5 | 140 | 4047 х 1608 х 1942 | 5760 | |
AKSA APD 715 P | 520/650 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 132 | 1200 | 3581 x 1698 x 2186 | 4750 |
SDMO X715 | 520/650 | MTU 12V2000G25 | 137 | 3971 x 1848 x 2002 | 4989 | |
AKSA APD 737 M | 520/650 | Mitsubishi S6R2-PTA | 138,8 | 700 | 3705 x 1710 x 2357 | 4650 |
Pramac GSW730M | 527/659 | MTU 12V1600G20F | 142,6 | 636 | 3811 x 1670 x 2322 | 5200 |
Teksan TJ719PE5C | 534/667 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 132 | 970 | 3500 x 1650 x 2160 | 4232 |
Teksan TJ721PE5A | 535/669 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 132 | 1000 | 3700 x 1550 x 2250 | 4400 |
Caterpillar 3412C | 544/680 | CAT 3412C TA | 145,1 | 4485 x 1798 x 1986 | 6214 | |
AKSA AD 750 | 544/680 | Doosan DP222LB | 147,1 | 1000 | 3494 x 1550 x 2301 | 4700 |
Teksan TJ750DW5A | 544/680 | Doosan P222LE-II | 146,3 | 850 | 3800 x 1400 x 2050 | 4290 |
Teksan TJ750DW5C | 544/680 | Doosan P222LE-II | 146,3 | 970 | 3500 x 1650 x 2000 | 4075 |
AKSA AD 770 | 558/697 | Doosan P222LE-II | 162,6 | 1000 | 3630 x 1550 x 2163 | 4720 |
Caterpillar 3412C | 580/725 | CAT 3412C TA | 153,7 | 4485 x 1798 x 1986 | 6256 | |
SDMO X800 | 581,8/727,3 | MTU 12V2000G65 | 163 | 3971 x 1848 x 2150 | 5474 | |
FG Wilson P800E1 | 584/730 | Perkins 4006-23TAG2A | 149,8 | 1494 | 4280 x 1912 x 2277 | 6170 |
FG Wilson P730P1 | 584/730 | Perkins 4006-23TAG2A | 149,8 | 1494 | 4280 x 1912 x 2277 | 6170 |
Pramac GSW815P | 601/751 | Perkins 4006-23TAG2A | 163,7 | 1000 | 4100 x 2130 x 2218 | 6641 |
Cummins C825D5 | 600/750 | QSK23G3 | 151 | - | 4266 х 1879 х 2052 | 6528 |
AKSA AD 825 | 600/750 | Doosan DP222LC | 161 | 1000 | 3630 x 1550 x 2301 | 4780 |
AKSA AC 825 | 600/750 | Cummins VTA28G6 | 162 | 680 | 4000 x 1350 x 2180 | 5610 |
AKSA APD 825 C | 600/750 | Cummins KTA38G2 | 167 | 900 | 4370 x 2060 x 2397 | 6250 |
AKSA APD 825 M | 600/750 | Mitsubishi S6R2-PTAA | 156,7 | 3950 x 1715 x 2000 | 5600 | |
Gesan DPA 800 E | 600/751 | Perkins | 157 | 1038 | 4540 x 1710 x 2560 | 6030 |
Gesan DTA 880 E | 624/780 | MTU | 165,2 | 1038 | 4145 x 1750 x 2385 | 5951 |
Pramac GSW870M | 630/788 | MTU 12V2000G65 | 166,3 | 1000 | 4100 x 2130 x 2294 | 6472 |
АД-630 | 640/800 | 2 х Volvo Penta TAD1344GE | 156,5 | 2 х 600 | 2 х (3350 x 1108 x 1870) | 6600 |
FG Wilson P900E1 | 640/800 | Perkins 4006-23TAG3A | 183,5 | 1494 | 4280 x 1912 x 2277 | 6370 |
AKSA APD 888 C | 640/800 | Cummins KTA38G2B | 125 | 900 | 4370 x 2060 x 2397 | 7790 |
АД-640 | 640/800 | MTU 12V2000G65 | 165 | 1200 | 3500 х 1410 х 1800 | 4500 |
FG Wilson P800P1 | 640/800 | Perkins 4006-23TAG3A | 163 | 1494 | 4280 x 1912 x 2277 | 6370 |
Atlas Copco QAC 800 | 640/800 | Deutz | 134,03 | 1500 | 6058 x 2438 x 2591 | 13439 |
SDMO X880 | 640/800 | MTU 12V2000G65 | 163 | 3971 x 1848 x 2150 | 5474 | |
SDMO X880C | 640/800 | MTU 12V2000G65 | 179 | 3971 x 1848 x 2150 | 5474 | |
AKSA AC 880 | 640/800 | Cummins QSK23G3 | 161 | 1400 | 4124 x 1869 x 2234 | 6260 |
Gesan DPA 900 E | 645/806 | Perkins | 174,2 | 1038 | 4540 x 1710 x 2560 | 6230 |
Pramac GSW875P | 646/807 | Perkins 4006-23TAG3A | 176,2 | 1000 | 4100 x 2130 x 2218 | 6641 |
AKSA APD 900 P | 648/810 | Perkins 4006-23TAG3A | 172 | 1100 | 4000 x 1800 x 2300 | 5240 |
Caterpillar 3412C | 648/810 | CAT 3412C TA | 171,7 | 4485 x 1741 x 1986 | 5748 | |
Cummins C900D5 | 656/820 | QSK23G3 | 161 | - | 4266 х 1879 х 2052 | 6680 |
JCB G1000X | 728/910 | MTU | 186,49 | 940 | 4950 x 1836 x 2447 | 6600 |
SDMO X1000C | 727,3/909,1 | MTU 16V2000G25 | 207 | 4315 x 1848 x 2150 | 6118 | |
SDMO X1000 | 727,3/909,1 | MTU 16V2000G25 | 186 | 4315 x 1848 x 2150 | 6118 | |
Gesan DTA 1000 E | 728/910 | MTU | 188,7 | 500 | 4666 x 1926 x 2288 | 7266 |
АД-720 | 728/910 | 2 х Volvo Penta TAD1345GE | 181,4 | 2 х 900 | 2 x (3870 x 1160 x 2110) | 8600 |
FG Wilson P910P1 | 728/910 | Perkins 4008TAG1A | 194,4 | 4861 x 2046 x 2284 | 7645 | |
FG Wilson P1000E1 | 728/910 | Perkins 4008TAG1A | 194,4 | 4861 x 2046 x 2284 | 7645 | |
Gesan DPA 1000 E | 729/911 | Perkins | 194,9 | 575 | 4930 x 2060 x 2511 | 7938 |
Pramac GSW1000М | 730/913 | MTU 16V2000G25 | 190,9 | 1000 | 4226 x 2130 x 2295 | 7150 |
AKSA APD 1000 C | 736/920 | Cummins KTA38G2A | 191 | 900 | 4370 x 2060 x 2397 | 7950 |
Cummins C1000D5 | 751/939 | QSТ30G3 | 184 | - | 4297 х 1685 х 2079 | 6296 |
SDMO X1100 | 800/1000 | MTU 16V2000G65 | 205 | 4315 x 1848 x 2150 | 6588 | |
АД-800 | 800/1000 | 2 х Volvo Penta TAD1641GE | 204,7 | 2 х 900 | 2 x (3890 x 1160 x 2115) | 9200 |
AKSA APD 1100 C | 800/1000 | Cummins KTA38G5 | 209 | 900 | 4370 x 2060 x 2397 | 9500 |
АД-800 | 800/1000 | MTU 16V2000G65 | 199 | |||
FG Wilson P1100E1 | 800/1000 | Perkins 4008TAG2A | 215 | 4861 x 2046 x 2284 | 7845 | |
AKSA APD 1100 P | 800/1000 | Perkins 4008TAG2A | 220 | 2000 | 4655 x 2050 x 2300 | 7900 |
FG Wilson P1000P1 | 800/1000 | Perkins 4008TAG2A | 215 | 4861 x 2046 x 2284 | 7845 | |
AKSA AC 1100 | 800/1000 | Cummins QST30G4 | 202 | 1250 | 4400 x 1983 x 2259 | 7100 |
Atlas Copco QAC 1000 | 800/1000 | Deutz | 159,3 | 1500 | 6058 x 2438 x 2591 | 14515 |
Caterpillar C32 | 800/1000 | CAT C32 TA | 206,7 | 4474 x 2010 x 2173 | 8256 | |
Cummins C1100D5 | 800/1000 | QSТ30G4 | 202 | 4571 х 1702 х 2332 | 7374 | |
AKSA APD 1100 M | 824/1030 | Mitsubishi S12H-PTA | 216,1 | 1000 | 4370 x 2100 x 2202 | 8940 |
Gesan DTA 1100 E | 804/1005 | MTU | 206,3 | 500 | 4666 x 1926 x 2288 | 7391 |
JCB G1100X | 805/1006 | MTU | 204,9 | 940 | 4950 x 1836 x 2447 | 8040 |
Gesan DPA 1100 E | 818/1022 | Perkins | 218,9 | 575 | 4930 x 2060 x 2511 | 8063 |
Pramac GSW1120М | 810/1013 | MTU 16V2000G65 | 212,9 | 1000 | 4426 x 2130 x 2295 | 7455 |
Pramac GSW1130P | 835/1044 | Perkins 4008 TAG2A | 222,6 | 1000 | 4646 x 2122 x 2466 | 7480 |
Gesan DTA 1250 E | 904/1131 | MTU | 237,6 | - | 4616 x 1960 x 2390 | 8030 |
JCB G1200X | 908/1135 | MTU | 234,8 | 980 | 5050 x 1910 x 2652 | 8200 |
SDMO X1250C | 909,1/1136,4 | MTU 18V2000G65 | 260 | 4450 x 2128 x 2260 | 7383 | |
SDMO X1250 | 909,1/1136,4 | MTU 18V2000G65 | 236 | 4450 x 2128 x 2260 | 7383 | |
АД-920 | 912/1140 | 2 х Volvo Penta TAD1642GE | 234,4 | 2 х 900 | 2 x (3890 x 1160 x 2115) | 9300 |
Pramac GSW1260M | 914/1142 | MTU 18V2000G65 | 239,2 | 4646 x 2122 x 2466 | 9179 | |
Caterpillar 3512 | 920/1150 | CAT 3512 TA | 241,8 | 5137 x 1974 x 2367 | 12198 | |
АД-1000 | 1000/1250 | MTU 12V4000G23R | 246 | |||
FG Wilson P1375E3 | 1000/1250 | Perkins 4012-46TWG2A | 258 | 4788 x 1895 x 2450 | 9079 | |
AKSA APD 1400 P | 1000/1250 | Perkins 4012-46TWG2A | 259 | 4752 x 1868 x 2344 | 7650 | |
FG Wilson P1250P3 | 1000/1250 | Perkins 4012-46TWG2A | 258 | 4788 x 1895 x 2450 | 9079 | |
AKSA AC 1410 | 1024/1280 | Cummins KTA50G3 | 261 | 4900 x 1780 x 2380 | 9400 | |
AKSA APD 1425 M | 1032/1290 | Mitsubishi S12RPTA | 260,6 | 4390 x 2040 x 2153 | 9500 | |
Atlas Copco QAC 1250 | 1000/1250 | Cummins | 207,3 | 1500 | 6060 x 2440 x 2590 | 15780 |
Cummins C1400D5 | 1000/1250 | KTA50G3 | 261 | 5105 х 2000 х 2238 | 10075 |
Купить дизельный генератор в компании "ВентРесурс" можно, позвонив по телефонам: +7 (3532) 43-99-99, +7 (3532) 69-01-97.