Дизельные электростанции 300-400 кВт
AKSA (Турция)
Cummins (Великобритания)
SDMO (Франция)
FG Wilson (Великобритания)
Серия АД (Россия)
JCB (Великобритания)
Caterpillar (США)
Atlas Copco (Швеция)
Gesan (Испания)
Onis Visa (Италия)
CTM (Италия)
Iveco Motors (Италия)
Teksan (Турция)
Geko (Германия)
Pramac (Италия)
Модель | Номин. мощность кВт/кВА | Модель двигателя | Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | Топливный бак, л | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesan DVA 410 E | 302/378 | Volvo Penta | 75,7 | 527 | 3430 x 1150 x 2210 | 3460 |
AKSA AVP 420 | 304/380 | Volvo Penta TAD1343GE | 83,5 | 700 | 3360 x 1250 x 2000 | 3570 |
Teksan TJ415PE5C | 304/380 | Perkins 2206A-E13TAG2 | 77 | 900 | 3300 x 1650 x 2050 | 3119 |
АД-300 | 305/381 | Doosan P158LE-1 | 78,7 | 600 | 3070 х 1280 х 2050 | 3250 |
АД-315 | 315/394 | ТМЗ-8525.10 | 85,4 | 600 | 3000 х 1340 х 2000 | 3600 |
АД-315 | 315/394 | ЯМЗ-850.10 ЯМЗ-240НМ2 | 91 | 600 | 3250 х 1410 х 1850 | 4100 |
FG Wilson P400P4 | 320/400 | Perkins 2206C-E13TAG3 | 85,5 | 867 | 3500 x 1110 x 2158 | 2860 |
SDMO J440K | 320/400 | John Deere 6125HF070 | 81,01 | 470 | 3160 x 1340 x 1790 | 3120 |
Teksan TJ440PE5C | 320/400 | Perkins 2206A-E13TAG3 | 89 | 900 | 3300 x 1650 x 2050 | 3204 |
АД-320 | 320/400 | Volvo Penta TAD1344GE | 79,5 | 600 | 3350 x 1108 x 1870 | 3250 |
AKSA APD 440 C | 320/400 | Cummins NTAA855G7A | 108 | 526 | 3274 x 1400 x 2050 | 3400 |
AKSA APD 440 PE | 320/400 | Perkins 2206C-E13TAG3 | 85 | 525 | 3190 x 1400 x 2004 | 3427 |
Olympian GEP450-3 | 320/400 | Perkins 2206A-E13TAG3 | 81,6 | 867 | 3500 x 1110 x 2158 | 2814 |
AKSA AVP 450 | 320/400 | Volvo Penta TAD1344GE | 91,5 | 700 | 3360 x 1250 x 2000 | 3610 |
Cummins C440D5 | 320/400 | NTА855G7 | 78 | 750 | 3549 х 1100 х 2115 | 3683 |
Pramac GSW440M | 326/407 | MTU 8V1600G20F | 82,7 | 636 | 3300 x 1806 x 2121 | 3514 |
JCB G440X | 320/400 | Scania | 77,67 | 740 | 3600 x 1460 x 2090 | 2814 |
FG Wilson P450E5 | 320/400 | Perkins 2206A-E13TAG3/6 | 81,6 | 867 | 3500 x 1110 x 2158 | 2860 |
FG Wilson P400P5 | 320/400 | Perkins 2206A-E13TAG3/6 | 81,6 | 867 | 3500 x 1110 x 2158 | 2860 |
SDMO V440C2 | 320/400 | Volvo Penta TAD1242GE | 81,5 | 470 | 3160 x 1340 x 1805 | 3238 |
FG Wilson P450E4 | 320/400 | Perkins 2206C-E13TAG3 | 85,5 | 867 | 3500 x 1110 x 2158 | 2860 |
SDMO D440 | 320/400 | Doosan P158LE | 89,3 | 500 | 3470 x 1500 x 1829 | 2910 |
Teksan TJ440DW5C | 320/400 | Doosan P158LE | 82,7 | 780 | 3000 x 1650 x 1970 | 2864 |
Teksan TJ450DW5A | 325/406 | Doosan P158LE | 82,7 | 685 | 3200 x 1400 x 1870 | 2970 |
Teksan TJ450PE5A | 327/409 | Perkins 2206A-E13TAG3 | 89 | 680 | 3340 x 1100 x 1920 | 2788 |
Gesan DVA 450 E | 328/410 | Volvo Penta | 81,9 | 527 | 3430 x 1150 x 2210 | 3460 |
Caterpillar C15 | 328/410 | CAT C15 ATAAC | 86 | 3830 x 1130 x 2215 | 4032 | |
Pramac GSW450V | 331/414 | Volvo Penta TAD1344GE | 84 | 636 | 3300 x 1460 x 1965 | 3370 |
AKSA AD 490 | 340/425 | Doosan P158LE | 89,3 | 800 | 3360 x 1400 x 2040 | 3210 |
GEKO 430003 ED-S/DEDA | 344/430 | Deutz BF8M1015C | 93,2 | 535 | 2950 x 1630 x 2600 | 3660 |
Teksan TJ486DW5A | 341/427 | Doosan P158LE | 89,3 | 685 | 3200 x 1400 x 1870 | 3110 |
АД-350 | 350/437 | ЯМЗ-850.10 | 101,2 | 600 | 3250 х 1410 х 1850 | 4100 |
АД-350 | 350/437,5 | Doosan P158LE | 89,3 | 600 | 3420 х 1410 х 1800 | 3100 |
Teksan TJ500DW5A | 360/450 | Doosan P158LE-S | 99 | 685 | 3200 x 1400 x 1870 | 3076 |
Olympian GEP500-1 | 360/450 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 88,8 | 928 | 3700 x 1100 x 2143 | 3793 |
Teksan TJ500PE5A | 360/450 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 95 | 885 | 3700 x 1150 x 2030 | 3640 |
Cummins C500D5 | 360/450 | QSX15G8 | 94 | 900 | 3433 х 1500 х 2065 | 4022 |
JCB G500X | 369/461 | Scania | 87,2 | 740 | 3600 x 1460 x 2090 | 2814 |
SDMO V500C2 | 363,6/454,5 | Volvo Penta TAD1640GE | 93,26 | 500 | 3470 x 1500 x 2043 | 3490 |
Teksan TJ500DW5C | 363/454 | Doosan P158LE-S | 99 | 780 | 3100 x 1650 x 1970 | 3103 |
FG Wilson P500-1 | 364/455 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 94 | 888 | 3800 x 1131 x 2215 | 3734 |
АД-360 | 364/455 | Volvo Penta TAD1345GE | 90,7 | 900 | 3870 x 1160 x 2110 | 4300 |
AKSA AC 500 | 364/455 | Cummins QSX15G6 | 95,9 | 660 | 3560 x 1300 x 1970 | 4150 |
AKSA APD 500 PE | 364/455 | Perkins 2506C-E15TAG1 | 99 | 870 | 3430 x 1420 x 2187 | 3900 |
Caterpillar C15 | 364/455 | CAT C15 ATAAC | 94,5 | 3830 x 1130 x 2215 | 4032 | |
AKSA APD 500 C | 364/455 | Cummins KTA19G3 | 97 | 600 | 3400 x 1680 x 2055 | 3760 |
AKSA AVP 510 | 364/455 | Volvo Penta TAD1345GE | 101,7 | 700 | 3400 x 1680 x 2060 | 3760 |
Pramac GSW510V | 364/455 | Volvo Penta TAD1345GE | 93 | 636 | 3300 x 1400 x 1917 | 3180 |
Gesan DVA 500 E | 365/456 | Volvo Penta | 91,6 | 527 | 3430 x 1150 x 2210 | 3457 |
AKSA AD 510 | 368/460 | Doosan DP158LC | 99,6 | 700 | 3106 x 1550 x 1994 | 3180 |
Pramac GSW515M | 368/460 | MTU 10V1600G10F | 105,1 | 636 | 3800 x 1670 x 2320 | 4658 |
Teksan TJ512PE5C | 373/466 | Perkins 2506A-E15TAG1 | 95 | 970 | 3500 x 1650 x 2050 | 3623 |
АД-360 | 374/467,5 | Doosan P158LE-S | 99,5 | 900 | 3870 x 1160 x 2110 | 4300 |
Teksan TJ518DW5A | 378/472 | Doosan P158LE-S | 99,5 | 685 | 3200 x 1400 x 1870 | 3126 |
FG Wilson P550-1 | 400/500 | Perkins 2506A-E15TAG2 | 98,5 | 935 | 3800 x 1130 x 2215 | 3858 |
SDMO V550C2 | 400/500 | Volvo Penta TAD1641GE | 102,05 | 500 | 3470 x 1500 x 2043 | 3620 |
Gesan DVA 550 E | 400/500 | Volvo Penta | 101,6 | 1038 | 3950 x 1550 x 2560 | 4191 |
SDMO D550 | 400/500 | Doosan P180LE | 111,6 | 500 | 3470 x 1500 x 1968 | 3400 |
Atlas Copco QAS 500 | 400/500 | Volvo Penta | 82,8 | 603 | 4800 x 1550 x 2300 | 5350 |
AKSA AD 580 | 420/525 | Doosan DP158LD | 115,1 | 700 | 3106 x 1550 x 1994 | 3200 |
АД-400 | 400/500 | ЯМЗ-Э850.10 | 115,6 | 900 | 3750 х 1365 х 2050 | 4500 |
Caterpillar C15 | 400/500 | CAT C15 ATAAC | 102 | 3830 x 1130 x 2215 | 4032 | |
АД-400 | 400/500 | Volvo Penta TAD1641GE | 102,1 | 900 | 3890 x 1160 x 2115 | 4600 |
AKSA AD 600 | 400/500 | Doosan P180LE | 111,6 | 800 | 3360 x 1400 x 2040 | 3650 |
Olympian GEP550-1 | 400/500 | Perkins 2506A-E15TAG2 | 97,2 | 928 | 3700 x 1100 x 2143 | 3920 |
AKSA AVP 550 | 400/500 | Volvo Penta TAD1641GE | 113,3 | 850 | 3400 x 1680 x 2060 | 4200 |
Teksan TJ550DW5C | 400/500 | Doosan P180LE | 103,8 | 900 | 3300 x 1650 x 2000 | 3378 |
AKSA AC 550 | 400/500 | Cummins QSX15G8 | 103 | 870 | 3560 x 1355 x 2060 | 3950 |
Teksan TJ550PE5C | 400/500 | Perkins 2506A-E15TAG2 | 100 | 970 | 3500 x 1650 x 2050 | 3623 |
AKSA AD 550 | 400/500 | Doosan P180LE | 111,6 | 800 | 3360 x 1400 x 2040 | 3550 |
GEKO 500003 ED-S/DEDA | 400/500 | Deutz BF8M1015CP | 116,8 | 535 | 2950 x 1630 x 2600 | 3800 |
Cummins C550D5 | 400/500 | QSX15G8 | 103 | 900 | 3433 х 1500 х 2065 | 4220 |
AKSA APD 550 C | 400/500 | Cummins KTA19G4 | 107 | 600 | 3400 x 1680 x 2055 | 4200 |
AKSA APD 550 PE | 400/500 | Perkins 2506C-E15TAG2 | 106 | 870 | 3430 x 1420 x 2187 | 3985 |
JCB G550X | 401,7/502,1 | Scania | 98 | 740 | 3600 x 1460 x 2090 | 3313 |
Купить дизельный генератор в компании "ВентРесурс" можно, позвонив по телефонам: +7 (3532) 43-99-99, +7 (3532) 69-01-97.